2011广东第二批本科B类第一组志愿分数线(理科)
日期:2011/8/1 帮考网
广东2011高考第二批本科B类理科普通类第一组志愿出档情况 | |||||
院校号 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低排位 |
10822 | 广东白云学院 | 1545 | 632 | 460 | |
10823 | 长沙医学院 | 102 | 102 | 496 | 104053 |
10825 | 山东万杰医学院 | 6 | 6 | 494 | 106509 |
10846 | 江西蓝天学院 | 66 | 69 | 479 | 122878 |
10876 | 浙江万里学院 | 12 | 4 | 460 | |
10964 | 吉林华桥外国语学院 | 32 | 24 | 460 | |
11122 | 三江学院 | 10 | 10 | 460 | 141851 |
11400 | 西安培华学院 | 10 | 5 | 460 | |
11418 | 北京城市学院 | 12 | 13 | 465 | 136823 |
11446 | 黑龙江东方学院 | 4 | 1 | 460 | |
11545 | 电子科技大学中山学院 | 235 | 242(中山市内) | 461 | 141210 |
1348 | 1388(中山市外) | 465 | 137245 | ||
11798 | 武汉东湖学院 | 10 | 8 | 460 | |
11834 | 黄河科技学院 | 18 | 2 | 460 | |
12059 | 广东培正学院 | 1034 | 692 | 460 | |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 32 | 24 | 460 | |
12308 | 海口经济学院 | 52 | 41 | 460 | |
12309 | 华中科技大学武昌分校 | 9 | 9 | 499 | 100904 |
12310 | 武昌理工学院(原武汉科技大学中南分校) | 3 | 3 | 489 | 111429 |
12362 | 武汉生物工程学院 | 70 | 74 | 464 | 138057 |
12599 | 湘潭大学兴湘学院 | 12 | 12 | 476 | 125988 |
12616 | 重庆大学城市科技学院 | 10 | 10 | 464 | 138028 |
12617 | 华南理工大学广州学院 | 3540 | 3468 | 460 | |
12618 | 广州大学华软软件学院 | 1863 | 637 | 460 | |
12619 | 中山大学南方学院 | 2672 | 2807 | 461 | 141358 |
12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 714 | 750 | 491 | 110278 |
12621 | 广东商学院华商学院 | 654 | 622 | 460 | |
12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 1555 | 134 | 460 | |
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 710 | 121 | 460 | |
12649 | 湖南科技大学潇湘学院 | 1 | 1 | 477 | 124236 |
12650 | 南华大学船山学院 | 3 | 3 | 489 | 111692 |
12652 | 湖南师范大学树达学院 | 19 | 19 | 477 | 124671 |
12653 | 湖南农业大学东方科技学院 | 8 | 8 | 477 | 125006 |
12656 | 中南林业科技大学涉外学院 | 3 | 3 | 471 | 130917 |
12657 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 4 | 1 | 460 | |
12659 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2 | 2 | 470 | 131380 |
12660 | 湖南工程学院应用技术学院 | 14 | 14 | 473 | 129217 |
12661 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 11 | 12 | 495 | 105061 |
12668 | 广东技术师范学院天河学院 | 1740 | 209 | 460 | |
12710 | 闽南理工学院 | 4 | 2 | 460 | |
12713 | 西安外事学院 | 14 | 8 | 460 | |
12714 | 西安翻译学院 | 18 | 9 | 460 | |
12715 | 西京学院 | 4 | 1 | 460 | |
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 12 | 4 | 460 | |
12795 | 南昌理工学院 | 19 | 20 | 492 | 108519 |
12799 | 上海建桥学院 | 9 | 9 | 462 | 140165 |
13021 | 浙江大学城市学院 | 62 | 65 | 495 | 105016 |
13022 | 浙江大学宁波理工学院 | 25 | 25 | 482 | 119497 |
13115 | 华侨大学厦门工学院 | 10 | 11 | 465 | 136437 |
13121 | 西安思源学院 | 9 | 2 | 460 | |
13177 | 北京师范大学珠海分校 | 159 | 167(珠海市内) | 487 | 114376 |
1638 | 1720(珠海市外) | 497 | 103081 | ||
13188 | 武汉大学珞珈学院 | 12 | 8 | 460 | |
13198 | 大连理工大学城市学院 | 21 | 20 | 460 | |
13207 | 大连科技学院 | 6 | 1 | 460 | |
13218 | 东北财经大学津桥商学院 | 7 | 7 | 460 | 141651 |
13234 | 湖北大学知行学院 | 9 | 2 | 460 | |
13235 | 武汉科技大学城市学院 | 14 | 7 | 460 | |
13236 | 三峡大学科技学院 | 6 | 5 | 460 | |
1323 |
相关艺考动态