2011年湖北省第二批本科录取院校征集志愿分数线
日期:2011/7/27 湖北招考中心
代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 |
1898 | 梧州学院 | 554.120116115 | 534.123116121 |
2490 | 河北师范大学 | 566.117118100 | |
2520 | 山西师范大学 | 560.102128102 | |
2530 | 运城学院 | 541.114112114 | 523.123128108 |
2570 | 通化师范学院 | 521.110128096 | 522.110114129 |
2580 | 吉林工程技术师范学院 | 541.114127115 | 532.117132124 |
2600 | 牡丹江医学院 | 539.111100115 | |
2610 | 河北北方学院 | 551.121119101 | |
2630 | 辽宁师范大学 | 567.116103139 | |
2640 | 曲阜师范大学 | 557.125106116 | |
2670 | 右江民族医学院 | 536.116112091 | |
2690 | 泰山学院 | 541.110114127 | |
2700 | 长治医学院 | 519.117109121 | |
2720 | 蚌埠医学院 | 544.122115115 | |
2850 | 贵阳中医学院 | 536.114131118 | |
2860 | 贵州民族学院 | 549.104119109 | |
2880 | 昆明医学院 | 541.114122121 | |
2890 | 大理学院 | 540.133121127 | |
2900 | 呼伦贝尔学院 | 514.118112117 | |
2930 | 青海师范大学 | 551.120106125 | |
2940 | 青海民族大学 | 562.110116115 | 536.118116123 |
2970 | 甘肃政法学院 | 560.112106108 | |
3006 | 唐山学院 | 555.124117126 | 546.112124124 |
3009 | 湘南学院 | 561.120123100 | 537.114118120 |
3013 | 唐山师范学院 | 534.119114097 | 534.105134101 |
3014 | 长治学院 | 537.109101113 | 517.111127094 |
3016 | 江苏技术师范学院 | 543.126109117 | |
3021 | 滁州学院 | 562.102114111 | |
3023 | 韩山师范学院 | 532.108119114 | 532.126112124 |
3025 | 喀什师范学院 | 517 | 507 |
3029 | 哈尔滨体育学院 | 517 | 521.110116111 |
3032 | 山东体育学院 | 527.123118115 | |
3033 | 济宁医学院 | 532.112115099 | |
3036 | 吉林医药学院 | 553.115122113 | |
3048 | 毕节学院 | 531.122111116 | 519.114124112 |
3090 | 淮北师范大学 | 554.116113114 | |
3130 | 西安体育学院 | 528.118093125 | 528.123119113 |
3140 | 沈阳体育学院 | 522.122124110 | |
3150 | 成都体育学院 | 535.114127113 | 533.123115132 |
3281 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 537.108102104 | |
3282 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 517.115096097 | 507 |
3390 | 内蒙古师范大学 | 539.116112108 | 538.118131105 |
3620 | 吉林建筑工程学院 | 539.128118136 | |
3640 | 内蒙古民族大学 | 542.110107089 | 532.127122121 |
3680 | 景德镇陶瓷学院 | 563.114102120 | 543.119128141 |
3720 | 武汉纺织大学 | 558.116124118 | 534.121112131 |
3830 | 白城师范学院 | 527.112108115 | 507 |
3910 | 西藏民族学院 | 532.123104108 | 523.120109110 |
4030 | 中南林业科技大学 | 567.117116122 | |
4110 | 红河学院 | 540.111111099 | 523.122116117 |
4150 | 西华师范大学 | 551.111109131 | |
4240 | 武汉工业学院 | 554.123101123 | |
4320 | 天津职业技术师范大学 | 562 |
相关文化课分数线