2011山东省年本科二批一志愿投档情况统计表
日期:2011/7/20 山东省招考信息中心
批次:3本科二批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
A015北京印刷学院 | 4 | 120 | 3 | 557 | 504 | 15 | 120 | 18 | 592 | 502 |
A016北京建筑工程学院 | 5 | 120 | 6 | 574 | 532 | 35 | 120 | 42 | 621 | 533 |
A017北京石油化工学院 | 7 | 100 | 7 | 579 | 505 | 33 | 105 | 32 | 610 | 485 |
A020北京农学院 | 6 | 120 | 8 | 565 | 521 | 29 | 120 | 30 | 578 | 493 |
A037北京物资学院 | 10 | 120 | 13 | 576 | 534 | 20 | 120 | 24 | 619 | 552 |
A057天津科技大学 | 13 | 120 | 15 | 578 | 502 | 112 | 120 | 137 | 612 | 555 |
A058天津工业大学 | 40 | 120 | 48 | 581 | 525 | 170 | 120 | 212 | 618 | 565 |
A060天津理工大学 | 25 | 120 | 31 | 572 | 544 | 48 | 120 | 58 | 611 | 549 |
A061天津农学院 | 5 | 120 | 7 | 560 | 543 | 25 | 120 | 18 | 563 | 491 |
A063天津中医药大学 | 11 | 120 | 14 | 574 | 530 | 29 | 120 | 24 | 574 | 488 |
A065天津师范大学 | 6 | 120 | 9 | 586 | 566 | 15 | 120 | 18 | 579 | 506 |
A066天津职业技术师范大学 | 6 | 120 | 8 | 555 | 519 | 39 | 120 | 47 | 554 | 513 |
A069天津商业大学 | 17 | 120 | 21 | 578 | 562 | 35 | 120 | 42 | 617 | 518 |
A071天津体育学院 | 15 | 120 | 4 | 553 | 522 | 6 | 120 | 2 | 524 | 485 |
A075河北大学 | 24 | 120 | 29 | 586 | 527 | 14 | 120 | 17 | 586 | 523 |
A076河北工程大学 | 18 | 120 | 22 | 562 | 538 | 122 | 120 | 119 | 575 | 487 |
A077石家庄经济学院 | 14 | 120 | 17 | 573 | 554 | 41 | 120 | 50 | 568 | 512 |
A078华北水利水电学院 | 20 | 120 | 24 | 552 | 508 | 88 | 120 | 108 | 594 | 541 |
A081河北联合大学(原河北理工大学、华北煤炭医学院) | 6 | 120 | 6 | 525 | 498 | 104 | 120 | 105 | 581 | 485 |
A082河北科技大学 | 9 | 120 | 6 | 561 | 501 | 41 | 120 | 50 | 571 | 511 |
A084河北建筑工程学院 | 20 | 120 | 24 | 561 | 522 | |||||
A086河北农业大学 | 20 | 120 | 24 | 563 | 526 | |||||
A089河北医科大学 | 58 | 120 | 70 | 604 | 526 | |||||
A092河北北方学院 | 4 | 120 | 3 | 518 | 499 | 6 | 120 | 3 | 518 | 490 |
A093承德医学院 | 6 | 120 | 4 | 547 | 490 | |||||
A094河北师范大学 | 15 | 120 | 16 | 571 | 511 | 37 | 120 | 45 | 561 | 518 |
A096保定学院 | 5 | 120 | 2 | 516 | 510 | 5 | 120 | |||
A099唐山师范学院 | 10 | 120 | 2 | 532 | 493 | 10 | 120 | 2 | 499 | 497 |
A100廊坊师范学院 | 10 | 120 | 6 | 559 | 500 | 10 | 120 | 3 | 504 | 501 |
A102石家庄学院 | 15 | 120 | 1 | 526 | 526 | 15 | 120 | |||
A108山西大学 | 32 | 120 | 41 | 595 | 559 | 38 | 120 | 46 | 602 | 538 |
A109太原科技大学 | 5 | 120 | 2 | 515 | 507 | 105 | 120 | 127 | 574 | 505 |
A113山西农业大学 | 24 | 120 | 21 | 550 | 492 | 91 | 120 | 53 | 561 | 490 |
A114山西医科大学 | 27 | 120 | 29 | 592 | 490 | |||||
A117长治医学院 | 4 | 120 | 34 | 120 | 35 | 539 | 486 | |||
A118山西师范大学 | 10 | 120 | 12 | 555 | 514 | 14 | 120 | 10 | 525 | 486 |
A119太原师范学院 | 13 | 120 | 10 | 546 | 495 | 17 | 120 | 8 | 540 | 491 |
A120山西大同大学 | 20 | 120 | 4 | 546 | 506 | 30 | 120 | 29 | 538 | 485 |
A124忻州师范学院 | 26 | 120 | 13 | 524 | 492 | 5 | 120 | |||
A127内蒙古科技大学 | 24 | 120 | 30 | 564 | 514 | 186 | 120 | 227 | 587 | 523 |
A128内蒙古工业大学 | 110 | 120 | 133 | 568 | 525 | |||||
A129内蒙古农业大学 | 110 | 120 | 96 | 562 | 485 | |||||
A132内蒙古医学院 | 14 | 120 | 6 | 526 | 488 |
相关志愿填报