2011年重庆市本科第一批理工类部分院校录取分数线

日期:2011/7/19 重庆招考信息网
<
院校 原始计划 录取数 录取最高分 录取最低分 最低分
1105 北京交通大学   62 62 631 542.208094114 599.250105114
1106 北京航空航天大学   62 62 653 538.242094112 598.253114120
1108 北京科技大学   56 56 619 533.228096109 587.240105121
1109 北方工业大学   33 33 569 534.197108110 548.225103110
1117 北京林业大学   64 64 613 534.237096089 541.213105105
1126 中央财经大学   31 31 654 583.228109121 583.228109121
1132 北京体育大学   14 13 548 533.210109085 533.218107104
1140 中央民族大学   30 30 610 548.230112094 548.230112094
1142 华北电力大学(北京)   51 51 635 533.214104098 596.242116116
1146 中国石油大学(北京)   43 43 632 534.209116094 570.235098124
1266 天津师范大学   20 12 561 533.201103102 533.201103102
1308 石家庄铁道大学   46 46 568 542.227105114 542.227105114
1309 燕山大学   40 40 569 544.222097113 555.229099106
1314 东北大学秦皇岛分校   40 40 566 545.190109113 547.228106110
1403 太原理工大学   75 75 576 537.225095121 538.229092094
2116 中国医科大学   42 42 624 534.208097128 581.236099123
2121 东北财经大学   10 10 609 569.253093117 585.218117113
2153 辽宁大学   23 23 565 535.212100108 535.212100108
2201 吉林大学   140 140 612 533.206106092 574.227115103
2302 哈尔滨工业大学   70 70 648 534.223107097 598.244106118
2305 东北石油大学   45 44 596 533.220098099 533.220098099
2308 东北林业大学   35 33 557 533.206105098 533.206105098
相关文化课分数线