云南:2011年成绩录取最低分数线

日期:2011/7/18 云南招考中心

批次 科类 院校 人数 最高分 原始志愿最低分 征集最低分
一本A类 文史 1109北方工业大学 6 550 500 544
一本A类 文史 1434山西大学 2 517 516
一本A类 文史 1501内蒙古大学 4 518 508 511
一本A类 文史 2101辽宁大学 25 544 526
一本A类 文史 2123东北财经大学 18 570 539 563
一本A类 文史 3306浙江师范大学 21 537 520
一本A类 文史 3715山东师范大学 20 530 515 530
一本A类 文史 4102郑州大学 21 543 517
一本A类 文史 4111河南大学 26 532 518 521
一本A类 文史 4301湘潭大学 54 544 522  
一本A类 文史 4306长沙理工大学 13 532 517  
一本A类 文史 4307湖南农业大学 6 538 502 521
一本A类 文史 4308中南林业科技大学 24 534 513  
一本A类 文史 4442北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 23 529 495 514
一本A类 文史 4501广西大学 21 534 519 523
一本A类 文史 6122西北政法大学 23 549 520 549
一本A类 理工 1124北京语言大学 16 566 528 562
一本A类 理工 1181北京邮电大学(宏福校区) 11 596 505 515
一本A类 理工 1208天津医科大学 28 612 563 555
一本A类 理工 1403太原理工大学 60 545 500 524
一本A类 理工 1434山西大学 2 508 478 508
一本A类 理工 1501内蒙古大学 16 506 470 490
一本A类 理工 2202延边大学 14 496 469 494
一本A类 理工 2203长春理工大学 34 518 483 471
一本A类 理工 2305东北石油大学 16 543 486 480
一本A类 理工 3202苏州大学
相关文化课分数线