2011年河南城建学院艺术类专业合格考生名单
日期:2011/3/30 河南城建学院
2011年省外艺术类成绩已公布,现对合格成绩予以公示
江西省
考生号 | 姓名 | 素描 | 色彩 | 总分 |
11362010110760 | 刘可 | 95.0 | 92.5 | 187.5 |
11361014110410 | 刘志强 | 93.5 | 93.3 | 186.8 |
11367003110905 | 万国君 | 93.5 | 92.5 | 186 |
11366010110893 | 廖仁琪 | 96.3 | 84 | 180.3 |
11364012112776 | 胡波纹 | 85.8 | 94 | 179.8 |
11367003110983 | 孙鸣玉 | 83.3 | 94.5 | 177.8 |
11365002112255 | 程思 | 92.3 | 84.5 | 176.8 |
11362007111174 | 李萍 | 83.3 | 93.5 | 176.8 |
11367003110977 | 余乐好 | 93.0 | 82.8 | 175.8 |
11367003110910 | 舒其皇 | 82.5 | 93.3 | 175.8 |
11361016150174 | 刘平 | 93.0 | 82.5 | 175.5 |
11367003110660 | 曹亚文 | 83.3 | 92 | 175.3 |
11367003110987 | 段梦婷 | 92.8 | 82.3 | 175.1 |
11369001110069 | 段星星 | 92.3 | 82.3 | 174.6 |
11365006110183 | 黎珊珊 | 85.5 | 84.5 | 170 |
11361008110908 | 廖声平 | 84.8 | 84 | 168.8 |
11361016150960 | 王文彬 | 74.8 | 93.8 | 168.6 |
11361016111418 | 邹美媚 | 84.8 | 83.3 | 168.1 |
11367003110981 | 马莹 | 84.3 | 83.5 | 167.8 |
11361016150910 | 马鸿辉 | 83.8 | 84 | 167.8 |
11361008110743 | 古金伟 | 83.5 | 83.8 | 167.3 |
11367003111011 | 刘智韬 | 74.3 | 92.8 | 167.1 |
11367003110989 | 彭昌波 | 73.8 | 93.3 | 167.1 |
11367003111003 | 熊奕霏 | 93.0 | 73.8 | 166.8 |
11363002110442 | 王世泰 | 84.0 | 82.8 | 166.8 |
11361016110687 | 朱佛宝 | 74.5 | 92.3 | 166.8 |
11361003112494 | 谭述标 | 72.5 | 94.3 | 166.8 |
11367003110974 | 汪泓 | 82.5 | 84 | 166.5 |
11366013111396 | 杨漫 | 92.3 | 73.8 | 166.1 |
11363008111426 | 赖佳斌 | 72.8 | 92.8 | 165.6 |
11361016110261 | 邹逸 | 92.3 | 72.8 | 165.1 |
11362002111866 | 席希阳 | 92.5 | 72.3 | 164.8 |
11361005110082 | 谢新颖 | 92.3 | 72 | 164.3 |
11366013112586 | 王帝 | 82.8 | 81.5 | 164.3 |
11363011111096 | 路谣 | 92.8 | 71 | 163.8 |
11363009110782 | 段桂慧 | 94.0 | 67 | 161 |
11364009110561 | 李睿 | 84.8 | 74.3 | 159.1 |
11367003110644 | 卢海彬 | 74.5 | 84.3 | 158.8 |
11366008150674 | 余荣斌 | 93.5 | 65 | 158.5 |
11366013111183 | 钟闵浔 | 63 | 95.5 | 158.5 |
11366003110470 | 何陈琴 | 65 | 93 | 158 |
11366010110257 | 柳聪 | 74.8 | 82.8 | 157.6 |
11361016110759 | 欧方森 | 73.8 | 83.8 | 157.6 |
11361013153590 | 肖运保 | 64 | 93.3 | 157.3 |
11365007110478 | 吴燕琴 | 84.8 | 72.3 | 157.1 |
11366008110677 | 陈望兴 | 84.3 | 72.8 | 157.1 |
11364010112165 | 朱岸人 | 93.0 | 64 | 157 |
11364003111278 | 胡苏华 | 72.8 | 83.8 | 156.6 |
11362006112736 | 梁航 | 73.8 | 82.3 | 156.1 |
11361003110869 | 胡宏洋 | 73.5 | 82.5 | 156 |
11367003110866 | 余志豪 | 74.3 | 81.5 | 155.8 |
11362006112731 | 刘帆 | 82.8 | 72.8 | 155.6 |
11367003110764 | 何婷婷 | 63 | 92.5 | 155.5 |
11367003110852 | 王近 | 73.5 | 81.8 | 155.3 |
11366009110222 | 吴敏 | 62 | 93.3 | 155.3 |
11367003110940 | 陈彪 | 62 | 93.3 | 155.3 |
11361008110903 | 吴莞骥 | 62 | 93.3 | 155.3 |
11361001110337 | 邹喆阳 | 72.3 | 82.3 | 154.6 |
11363013110105 | 赖文凯 | 93.5 | 61 | 154.5 |
11364006110615 | 游天明 | 72.0 | 82.5 | 154.5 |
11362001111667 | 韩滨 |
相关专业分数线