2011年武汉大学艺术设计专业合格名单

日期:2011/3/22 武汉大学
序号 省份 姓名 准考证号 分省排名
1 湖北 管伊园 10333942 1
2 湖北 谢霁雯 10333630 2
3 湖北 陈简 10333652 3
4 湖北 黄王凤玥 10333641 4
5 湖北 董琪 10333820 5
6 湖北 陈庆 10333961 6
7 湖北 马泽宇 10333927 7
8 湖北 谭希原 10334148 7
9 湖北 张紫嫣 10333619 9
10 湖北 刘思勤 10333754 10
11 湖北 孟蓉 10333924 11
12 湖北 徐美玲 10333894 12
13 湖北 李冠羽 10333674 13
14 湖北 吴梦瑶 10333682 14
15 湖北 宋紫薇 10333796 15
16 湖北 徐静 10333602 16
17 湖北 王其瑶 10333737 17
18 湖北 谭舒华 10334153 17
19 湖北 徐晓艺 10333709 19
20 湖北 杨艳琳 10333755 20
21 湖北 黄莹 10333646 21
22 湖北 李可 10333606 22
23 湖北 陈雁 10334062 23
24 湖北 陈昕雯 10334027 24
25 湖北 马如梦 10333933 25
26 湖北 康梦丽 10333697 26
27 湖北 王哲明 10333735 27
28 湖北 王赛 10333883 28
29 湖北 韩康 10334025 28
30 湖北 金馨 10333794 30
31 湖北 吴钰 10333855 31
32 湖北 戴畅路 10333712 32
33 湖北 张宝戈 10333732 32
34 湖北 王若茜 10333911 32
35 湖北 郑映雪 10333981 32
36 湖北 余显峰 10333626 36
37 湖北 杨龙 10333996 37
38 湖北 王晓恬 10333847 38
39 湖北 谷雨 10333864 38
40 湖北 杨梦君 10333779 40
41 湖北 伞天成 10334041 41
42 湖北 程玲玲 10333688 42
43 湖北 黄吉康 10333730 42
44 湖北 何菁菁 10334137 42
45 湖北 喻思思 10334091 45
46 湖北 吴何曼 10334165 46
47 湖北 左井 10333921 47
48 湖北 徐联刚 10333923 47
49 湖北 李丛 10334014 47
50 湖北 肖瑶雪 10333601 50
51 湖北 陈宇翔 10333701 51
52 湖北 张佳雯 10333809 51
53 湖北 苏曼 10333605 53
54 湖北 徐尧 10333704 53
55 湖北 罗丹妮 10333657 55
56 湖北 黄圣枝 10334004 55
57 湖北 郭雨婷 10333644 57
58 湖北 石丹蕾 10333938 57
59 湖北 李雅月 10334098 57
60 湖北 吴哲 10333634 60
61 湖北 张梦菲 10333839 60
62 湖北 刘丽珺 10333719 62
63 湖北 左欣 10333801 62
64 湖北 熊梓豪 10333618 64
65 湖北 曹小芸 10334090 65
66 湖北 周露曦 10333615 66
67 湖北 樊炟 10333811 66
68 湖北 张卉 10333861 68
69 湖北 杨婷 10333863 69
70 湖北 王金晶 10334044 70
71 湖北 张颖璇 10334063 70
72 湖北 万晓雪 10334130 70
73 湖北 叶子薇 10333720 73
74 湖北 周天 10333727 73
75 湖北 雷诗慧 10333678 75
76 湖北 谢俊 10333624 75
77 山东 王婷婷 10302454 1
78 山东 周淑 10302484 2
79 山东 宋翘楚 10302419 3
80 山东 张梦雅 10302504 3
81 山东 刘柏志 10302470 5
82 山东 王乃康 10302414 6
83 山东 何彤彤 10302430 7
84 山东 郑洪发 10302442 7
85 山东 牛璐翔 10302452 9
86 山东 孙海静 10302462 9
87 山东 张金妹 10302496 9
88 山东 乔雪梅 10302497 12
89 山东 宫淑琪 10302495 13
90 山东 孙传辉
相关专业成绩查询