2011年高考新增设140个本科专业
日期:2011/2/16 网络
从2011年起高校招生将新增140个新专业,全部为国家确定的战略性新兴产业相关本科专业。其中在京高校新增专业16个,占全国高校新增专业的一成多。
教育部关于公布同意设置的高等学校战略性
新兴产业相关本科新专业名单的通知
各省、自治区、直辖市教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育局,有关部门(单位)教育司(局),部属各高等学校:
各有关部门(学校)按照《教育部办公厅关于战略性新兴产业相关专业申报和审批工作的通知》(教高厅函〔2010〕13号)精神,申请增设相关专业的请示收悉。根据《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(国务院令第412号)、《高等学校本科专业设置规定》、《教育部办公厅关于进一步加强和改进高等学校本科专业备案和审批管理工作的通知》等有关文件精神,以及战略性新兴产业相关专业教指委专家评审会议和教育部学科发展与专业设置专家委员会特别会议的评议意见,经研究,现公布同意设置的高等学校战略性新兴产业相关本科新专业名单。
本次公布的高校新设置的140个本科专业(见附件),自2011年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准。2010年需按新设置专业开展培养工作的高校,可通过从本校2010年招收的其他专业的学生或本科二年级的在校生中通过转专业的方式转入所批准的专业学习。
望各有关部门(学校)充分利用高校现有的办学条件,加强新增专业建设,切实保证教育质量,为国家战略性新兴产业发展所需高素质专门人才的培养做出新的更大贡献。
2011年教育部同意设置的相关本科新专业名单
| 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 | ||
| 2 | 北京理工大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 3 | 北京理工大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
| 4 | 哈尔滨工业大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 5 | 哈尔滨工业大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
| 6 | 哈尔滨工业大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
| 7 | 哈尔滨工程大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 8 | 哈尔滨工程大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
| 9 | 哈尔滨工程大学 | 080644S | 水声工程 | 四年 | 工学 |
| 10 | 南京航空航天大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 11 | 南京理工大学 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 |
| 12 | 南京理工大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 13 | 西北工业大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 14 | 西北工业大学 | 080644S | 水声工程 | 四年 | 工学 |
| 交通运输部 | |||||
| 15 | 大连海事大学 | 080641S | 传感网技术 | 四年 | 工学 |
| 教育部 | |||||
| 16 | 中国人民大学 | 020121S | 能源经济 | 四年 | 经济学 |
| 17 | 北京科技大学 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 |
| 18 | 北京科技大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 19 | 北京化工大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
| 20 | 北京邮电大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 21 | 中国传媒大学 | 050307S | 新媒体与信息网络 | 四年 | 文学 |
| 22 | 华北电力大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
| 23 | 华北电力大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 24 | 华北电力大学 | 080645S | 智能电网信息工程 | 四年 | 工学 |
| 25 | 华北电力大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
| 26 | 中国石油大学(北京) | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
| 27 | 南开大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 28 | 天津大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
| 29 | 天津大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 30 | 天津大学 | 080642S | 微电子材料与器件 | 四年 | 工学 |
| 31 | 大连理工大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
| 32 | 大连理工大学 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 |
| 注:专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业。 | |||||
| 33 | 大连理工大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 34 | 大连理工大学 | 080641S | 传感网技术 | 四年 | 工学 |
| 35 | 大连理工大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 |
| 36 | 大连理工大学 | 081303S | 海洋资源开发技术 | 四年 | 工学 |
| 37 | 东北大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 |
| 38 | 东北大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 39 | 东北大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 40 | 东北大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 41 | 吉林大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 42 | 华东理工大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
| 43 | 华东理工大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 44< | |||||
相关艺考政策