当前位置:美术高考 > 考点信息

2011年省外院校在湖南省湖南师范大学美术学院考点安排

日期:2011/1/19 

  省外高校2011年来湖南省湖南师范大学美术学院组织艺术类专业校考考点及考试时间安排表

  注:如有变动以湖南省普通高校招生考试管理信息系统上公布为准

院校代码 院校名称 专业类别 报名确认时间 考试时间
10768 新疆艺术学院 02美术类 1月21-22日 1月23日
10640 内江师范学院 02美术类 1月21日-1月22日 1月23日
10417 宜春学院 02美术类 1月21-22日 1月23日
10405 东华理工大学 02美术类 1月21日-22日 1月23日
10177 沈阳音乐学院 02美术类 1月21日、22日 1月23日
10611 重庆大学 02美术类 1月21日-1月22日 1月23日至1月24日
10681 云南师范大学 02美术类 1月22-23日 1月24日
10512 湖北大学 02美术类 1月22日-1月23日 1月24日
10485 郑州航空工业管理学院 02美术类 1月22日-23日 1月24日
10421 江西财经大学 02美术类 1月22、23日 1月24日
10394 福建师范大学 02美术类 1月22、23日 1月24日
10058 天津工业大学 02美术类 1月22、23日 1月24日
10670 黔南民族师范学院 02美术类 1月23日、24日 1月25日
10610 四川大学 02美术类 1月23、24日 1月25日
10602 广西师范大学 02美术类 1月23、24日 1月25日
10465 中原工学院 02美术类 1月23-24日 1月25日
10410 江西农业大学 02美术类 1月23-24日 1月25日
10056 天津大学 02美术类 1月23-24日 1月25日
11318 江西科技师范学院 02美术类 1月24日和1月25日 1月26日
10719 延安大学 02美术类 1月24日、25日 1月26日
10637 重庆师范大学 02美术类 1月24日-1月25日 1月26日
10622 四川理工学院 02美术类 1月24-1月25日 1月26日
10446 曲阜师范大学 02美术类 1月24-1月25日 1月26日
10233 牡丹江师范学院 02美术类 1月24、25日 1月26日
10878 安徽建筑工业学院 02美术类 1月25-26日 1月27日
10636 四川师范大学 02美术类 1月25日-26日 1月27日
10483 商丘师范学院 02美术类 1月25、26日 1月27日
10435 青岛农业大学 02美术类 1月25日-26日 1月27日
10403 南昌大学 02美术类 1月25日-26日 1月27日
10028 首都师范大学 02美术类 1月25日-26日 1月27日
10721 宝鸡文理学院 02美术类 1月26-27日 1月28日
10596 桂林理工大学 02美术类 1月26日-1月27日 1月28日
10487 华中科技大学 02美术类 1月26日-27日 1月28日
10458 山东艺术学院 02美术类 1月26日-27日 1月28日
10402 漳州师范学院 02美术类 1月26日-1月27日 1月28日
11319 南昌工程学院 02美术类 2月7-8日 2月9日
10657 贵州大学 02美术类 2月7日-8日 2月9日
10642 重庆文理学院 02美术类 2月7-8日 2月9日
10574 华南师范大学 02美术类 2月7日-2月8日 2月9日
11336 荆楚理工学院 02美术类 2月8-9日 2月10日
10720 陕西理工学院 02美术类 2月8-9日 2月10日
10370 安徽师范大学 02美术类 2月8-9日 2月10日
10285 苏州大学 02美术类 2月8-9日 2月10日
10269 华东师范大学 02美术类 2月8、9日 2月10日
10236 绥化学院 02美术类 2月8日-2月9日 2月10日
10690 云南艺术学院 02美术类 2月9-10日 2月11日
10495 武汉纺织大学 02美术类 2月9日-10日 2月11日
10346 杭州师范大学 02美术类 2月9日-10日 2月11日
10222 佳木斯大学 02美术类 2月9日-10日 2月11日
10212 黑龙江大学 02美术类 2月9、10日 2月11日
10004 北京交通大学 02美术类 2月9日、2月10日 2月11日
11658 海南师范大学 02美术类 2月10-11日 2月12日
10635 西南大学 02美术类 2月10-11日 2月12日
10623 西华大学 02美术类 2月10、11日 2月12日
10459 郑州大学 02美术类 2月10、11日 2月12日
10231 哈尔滨师范大学 02美术类 2月10、11日 2月12日
10209 吉林艺术学院 02美术类 2月10日-11日 2月12日
11600 湖北经济学院 02美术类 2月11-12日 2月13日
11417 北京联合大学 02美术类 2月11-12日 2月13日
10672 贵州民族学院 02美术类 2月11日-12日 2月13日
10613 西南交通大学 02美术类 2月11-12日 2月13日
10607 广西艺术学院 02美术类 2月11-12日 2月13日
10357 安徽大学 02美术类 2月11日、12日 2月13日
10647 长江师范学院 02美术类 2月12日、13日 2月14日
10638 西华师范大学 02美术类 2月12日、13日 2月14日
10595 桂林电子科技大学 02美术类 2月12-13日 2月14日
10489 长江大学 02美术类 2月12-13日 2月14日
10345 浙江师范大学 02美术类 2月12日-13日 2月14日
10052 中央民族大学
相关考点信息