当前位置:美术高考 > 考点信息

2011年省外院校在湖南省湖南艺术职业学院考点安排

日期:2011/1/19 

省外高校2011年来湖南省湖南艺术职业学院组织艺术类专业校考考点及考试时间安排表
注:如有变动以湖南省普通高校招生考试管理信息系统上公布为准


院校代码 院校名称 专业类别 报名确认时间 考试时间
11258 大连大学 01音乐类、舞蹈类 1月21日、22日 1月23日
10577 惠州学院 01音乐类、舞蹈类 1月21日-22日 1月23日
11838 贺州学院 01音乐类、舞蹈类 1月22日-23日 1月24日
10513 湖北师范学院 01音乐类、舞蹈类 1月22-23日 1月24-25日
10589 海南大学 01音乐类、舞蹈类 1月23、24日 1月25、26日
11498 莆田学院 01音乐类、舞蹈类 1月24日-25日 1月26日
10728 西安音乐学院 01音乐类、舞蹈类 1月24日-25日 1月26日
10460 河南理工大学 01音乐类、舞蹈类 1月25日-26日 1月27日
10419 井冈山大学 01音乐类、舞蹈类 1月25-26日 1月27日
10644 四川文理学院 01音乐类、舞蹈类 1月26日-27日 1月28日
10071 天津体育学院 01音乐类、舞蹈类 1月27日、28日 1月29日
10576 韶关学院 01音乐类、舞蹈类 2月7日-8日 2月9日
10519 襄樊学院 01音乐类、舞蹈类 2月7、8日 2月9日
10121 晋中学院 01音乐类、舞蹈类 2月7-8日 2月9日
10347 湖州师范学院 01音乐类、舞蹈类 2月8日-9日 2月10日
10122 长治学院 01音乐类、舞蹈类 2月8日-2月9日 2月10日
10579 湛江师范学院 01音乐类、舞蹈类 2月8、9日 2月10、11日
11653 南阳理工学院 01音乐类、舞蹈类 2月9-10日 2月11日
10119 太原师范学院 01音乐类、舞蹈类 2月9-10日 2月11日
10927 咸宁学院 01音乐类、舞蹈类 2月10-11日 2月12日
10590 深圳大学 01音乐类、舞蹈类 2月10日、11日 2月12日、13日
11607 钦州学院 01音乐类、舞蹈类 2月11日、12日 2月13日
10609 百色学院 01音乐类、舞蹈类 2月11日、12日 2月13日
10052 中央民族大学 01音乐类、舞蹈类 2月12日 2月13-14日
10606 玉林师范学院 01音乐类、舞蹈类 2月14日-2月15日 2月16日
10580 肇庆学院 01音乐类、舞蹈类 2月14-15日 2月16日
14099 湖北第二师范学院 01音乐类、舞蹈类 2月15、16日 2月16、17日
10603 广西师范学院 01音乐类、舞蹈类 2月15-16日 2月17日
10480 许昌学院 01音乐类、舞蹈类 2月15日、16日 2月17日
10331 南京艺术学院 01音乐类、舞蹈类 2月16-17日 2月18-19日
11305 蚌埠学院 01音乐类、舞蹈类 2月17-18 2月19日
10528 孝感学院 01音乐类、舞蹈类 2月17-18日 2月19日
10376 皖西学院 01音乐类、舞蹈类 2月18日-19日 2月20日
10412 江西中医学院 01音乐类、舞蹈类 2月18-19日 2月20日
10919 平顶山学院 01音乐类、舞蹈类 2月18-19日 2月20-21日
11312 龙岩学院 01音乐类、舞蹈类 2月19-20日 2月21日
10664 遵义师范学院 01音乐类、舞蹈类 2月19-20日 2月21日
10608 广西民族大学 01音乐类、舞蹈类 2月19、20日 2月21日
10491 中国地质大学(武汉) 01音乐类、舞蹈类 2月20日-2月21日 2月21日-2月22日
10582 嘉应学院 01音乐类、舞蹈类 2月21日-2月22日 2月23日
10373 淮北师范大学 01音乐类、舞蹈类 2月22-23日 2月24日
11258 大连大学 02美术类 1月21日、22日 1月23日
10577 惠州学院 02美术类 1月21日、22日 1月23日
10375 黄山学院 02美术类 1月21-22日 1月23日
11838 贺州学院 02美术类 1月22日-23日 1月24日
10513 湖北师范学院 02美术类 1月22-23日 1月24日
10150 大连交通大学 02美术类 1月22日、23日 1月24日
10524 中南民族大学 02美术类 1月23日-24日 1月25日
10341 浙江农林大学 02美术类 1月23-24日 1月25日
10589 海南大学 02美术类 1月23、24日 1月25、26日
11498 莆田学院 02美术类 1月24日-25日 1月26日
10588 广东技术师范学院 02美术类 1月24、25日 1月26日
11330 安阳工学院 02美术类 1月25日、26日 1月27日
10460 河南理工大学 02美术类 1月25日-26日 1月27日
10419 井冈山大学 02美术类 1月25-26日 1月27日
11057 浙江科技学院 02美术类 1月26日、27日 1月28日
10644 四川文理学院 02美术类 1月26日-27日 1月28日
10479 安阳师范学院 02美术类 1月26日-27日 1月28日
11075 三峡大学 02美术类 1月27、28日 1月29日
10320 徐州师范大学 02美术类 1月27-28日 1月29日
10576 韶关学院 02美术类 2月7日-8日 2月9日
10519 襄樊学院 02美术类 2月7、8日 2月9日
10121 晋中学院 02美术类 2月7-8日 2月9日
10579 湛江师范学院 02美术类 2月8、9日 2月10日
10347 湖州师范学院 02美术类 2月8日-9日 2月10日
10122 长治学院 02美术类 2月8日-2月9日 2月10日
11653 南阳理工学院 02美术类 2月9-10日 2月11日
10364<
相关考点信息