2011年省外院校在湖南省湖南师范大学音乐学院考点安排
日期:2011/1/19
省外高校2011年来湖南省湖南师范大学音乐学院组织艺术类专业校考考点及考试时间安排表
注:如有变动以湖南省普通高校招生考试管理信息系统上公布为准
院校代码 | 院校名称 | 专业类别 | 报名确认时间 | 考试时间 |
10177 | 沈阳音乐学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月21日、22日 | 1月23日、24日 |
10405 | 东华理工大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月21日-22日 | 1月23日 |
10403 | 南昌大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月21日-22日 | 1月23日-24日 |
10640 | 内江师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月21日-1月22日 | 1月23日 |
10635 | 西南大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月21-22日 | 1月23日 |
10489 | 长江大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月21-22日 | 1月23日 |
10421 | 江西财经大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月21、22日 | 1月23日 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月21日、22日 | 1月23日 |
10394 | 福建师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月22、23日 | 1月23、24、25日 |
10768 | 新疆艺术学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月21-22日 | 1月23-24日 |
11066 | 烟台大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月22-23日 | 1月24日 |
11035 | 沈阳大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月22日-23日 | 1月24日 |
10416 | 上饶师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月22日-1月23日 | 1月24日 |
11072 | 江汉大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月23-24日 | 1月24-25日 |
10385 | 华侨大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月22-23日 | 1月24-25日 |
10295 | 江南大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月22-23日 | 1月24-25日 |
10475 | 河南大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月22日、23日 | 1月24日、25日 |
10637 | 重庆师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月23日-1月24日 | 1月24日-1月25日 |
10445 | 山东师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月24日 | 1月25日 |
10459 | 郑州大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月23-24日 | 1月25-26日 |
10681 | 云南师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月23-24日 | 1月25--26日 |
11319 | 南昌工程学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月23-24日 | 1月25-26日 |
10458 | 山东艺术学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月23-24日 | 1月25日-1月26日 |
10622 | 四川理工学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月24-1月25日 | 1月26日 |
10417 | 宜春学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月24-25日 | 1月26日 |
10323 | 淮阴师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月24日-25日 | 1月26日 |
10233 | 牡丹江师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月24、25日 | 1月26日 |
10483 | 商丘师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月24、25日 | 1月26、27日 |
10350 | 台州学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月24、25日 | 1月26、27日 |
10417 | 宜春学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月24-25日 | 1月26-27日 |
10636 | 四川师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月24日-25日 | 1月26日-27日 |
11065 | 青岛大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月25、26日 | 1月27、28日 |
10602 | 广西师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月25、26日 | 1月27、28日 |
10690 | 云南艺术学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月25-26日 | 1月27-28日 |
10072 | 天津音乐学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月25日-26日 | 1月27日-28日 |
10684 | 曲靖师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月26、27日 | 1月28日 |
10522 | 武汉体育学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月26日-27日 | 1月28日 |
10478 | 周口师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月26-27日 | 1月28日 |
10110 | 中北大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月26日-27日 | 1月28日 |
11075 | 三峡大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月26、27日 | 1月28、29日 |
11843 | 九江学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月26-27日 | 1月28-29日 |
10410 | 江西农业大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月27-28日 | 1月29日 |
10402 | 漳州师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月27日-1月28日 | 1月29日 |
10613 | 西南交通大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月27-28日 | 1月29-30日 |
10346 | 杭州师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 1月27-28日 | 1月29-30日 |
10399 | 泉州师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月7日、8日 | 2月8日、9日 |
10657 | 贵州大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月7日-8日 | 2月8日、9日 |
10642 | 重庆文理学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月7-8日 | 2月9日 |
11336 | 荆楚理工学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月8-9日 | 2月10日 |
10720 | 陕西理工学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月8-9日 | 2月10日 |
10236 | 绥化学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月8日-2月9日 | 2月10日 |
10559 | 暨南大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月8、9日 | 2月10、11日 |
10414 | 江西师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月8-9日 | 2月10-11日 |
10370 | 安徽师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月8-9日 | 2月10-11日 |
10671 | 贵州财经学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月8日-9日 | 2月10日-11日 |
10517 | 湖北民族学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月9-10日 | 2月11日 |
10477 | 信阳师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月9日-10日 | 2月11日 |
10222 | 佳木斯大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月9日-10日 | 2月11日 |
11318 | 江西科技师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月9-10日 | 2月11-12日 |
10611 | 重庆大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月9日-2月10日 | 2月11日至2月12日 |
11079 | 成都学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月10-11日 | 2月12日 |
10762 | 新疆师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月10-11日 | 2月12日 |
10736 | 西北师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 2月10-11日 | 2月12日 |
104 |
相关考点信息