2011年四川美术学院招生计划
日期:2010/11/24 四川美术学院
专业考试
类别 |
招生
范围 |
专业名称 | 专 业 方 向 | 层次 | 学制
(年) |
招生
计划 |
学费标准
(元/年) |
所在院系 |
理论类 | 全国 | 美术学050406 | 美术史论 | 本科 | 4 | 30 | 8050 | 美术学系 |
艺术策划与管理 | 本科 | 4 | 30 | |||||
艺术设计学050407 | 设计史论 | 本科 | 4 | 30 | 8050 | 设计艺术
学院 | ||
设计策划与管理 | 本科 | 4 | 30 | |||||
造型类 | 全国 | 美术学050406 | 新媒体艺术 | 本科 | 4 | 60 | 13800 | 新媒体艺术系 |
美术教育(非师范) | 本科 | 4 | 30 | 13800 | 美术教育系 | |||
雕 塑050405 | 雕塑艺术 | 本科 | 5 | 36 | 15000 | 雕塑系 | ||
景观雕塑 | 本科 | 5 | 18 | |||||
绘 画050404 | 中国画 | 本科 | 4 | 60 | 13800 | 中国画系 | ||
油 画 | 本科 | 4 | 60 | 15000 | 油画系 | |||
版 画 | 本科 | 4 | 30 | 13800 | 版画系 | |||
版画与印刷设计 | 本科 | 4 | 30 | |||||
水彩画 | 本科 | 4 | 30 | 13800 | 美术教育系 | |||
综合艺术 | 本科 | 4 | 30 | |||||
动 画050418 | 影视动画艺术 | 本科 | 4 | 116 | 15000 | 影视动画
学院 | ||
互动媒体设计 | 本科 | 4 | 30 | |||||
动漫产品设计 | 本科 | 4 | 30 | |||||
戏剧影视美术设计
050415 |
戏剧影视美术设计 | 本科 | 4 | 30 | ||||
摄 影050416 | 图片摄影 | 本科 | 4 | 30 | 13800 | |||
影视摄影 | 本科 | 4 | 30 | |||||
设计类 | 全国 | 建筑学080701 | 建筑设计 | 本科 | 5 | 20 | 13800 | 建筑艺术系 |
景观建筑设计080708 | 景观建筑设计 | 本科 | 4 | 20 | ||||
工业设计080303 | 工业设计 | 本科 | 4 | 60 | 13800 | 设计艺术
学院 | ||
艺术设计050408 | 装潢艺术设计 | 本科 | 4 | 30 | 15000 | |||
数码媒体设计 | 本科 | 4 | 30 | 13800 | ||||
环境艺术设计 | 本科 | 4 | 60 | |||||
服装艺术设计 | 本科 | 4 | 60 | |||||
工艺设计 | 本科 | 4 | 120 | |||||
视觉传达设计 | 本科 | 4 | 30 | 13800 | 美术教育系 | |||
室内外空间拓展设计 | 本科 | 4 | 30 | |||||
教育技术与媒体设计 | 本科 | 4 | 30 | |||||
会展艺术设计 | 本科 | 4 | 60 | 13800 | 商业美术系
(黄桷坪校区) | |||
装饰艺术设计 | 本科 | 4 | 30 | |||||
游戏艺术设计 | 本科 | 4 | 30 | |||||
风景园林设计 | 本科 | 4 | 30 | |||||
商业插画设计 | 本科 | 4 | 30 |
注:①招生计划以重庆市下达的计划为准;②住宿费每人1200元/年(四人间);③商业美术系办学地点在四川美术学院黄桷坪校区,其他院系办学地点在四川美术学院大学城校区。
相关艺考动态