2008年青岛市普通高等学校招生考试部分省外院校艺术专业测试设点情况表
日期:2008/11/14 青岛市招生考试办公室
下列信息如有变化请参照招生院校艺术专业招生简章,不再另行通知(青岛市招生考试办公室提醒)
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 科类 | 专业 代号 |
专业国标码 | 专业 | 专业名称 | 学制 | 生源 范围 |
预招 生数 |
学费 | 报名开始 | 报名结束 | 测试时间 | yxzy | 测试开始 | 测试结束 | 考试科目 |
10009 | 北方工业大学 | 1本科 | 0不限 | 01 | 050408 | 050408艺术设计 | 艺术设计 | 4 | 全国 | 170 | 10000 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 1000901 | 2月18日 | 2月18日 | 素描;色彩 |
10034 | 中央财经大学 | 1本科 | 0不限 | 01 | 050408 | 050408艺术设计 | 艺术设计 | 4 | 全国 | 20 | 10000 | 2月18日 | 1003401 | 素描;创意色彩(以色彩的表现方式体现创意设计) | ||||
10069 | 天津商学院 | 1本科 | 0不限 | 01 | 050408 | 050408艺术设计 | 艺术设计 | 4 | 全国 | 125 | 8000 | 2月18日 | 1006901 | 素描;色彩;速写 | ||||
10295 | 江南大学 | 1本科 | 0不限 | 81 | 050408 | 050408美术类 | 美术类 | 4 | 全国 | 待定 | 待定 | 2月18日 | 1029581 | 素描;色彩;设计基础 | ||||
10338 | 浙江理工大学 | 1本科 | 0不限 | 01 | 050408 | 050408艺术设计(服装艺术设计) | 艺术设计(服装艺术设计) | 4 | 全国 | 待定 | 待定 | 2月18日 | 1033801 | 素描;色彩 | ||||
1本科 | 0不限 | 02 | 050408 | 050408艺术设计(装潢艺术设计) | 艺术设计(装潢艺术设计) | 4 | 全国 | 待定 | 待定 | 2月18日 | 1033802 | 素描;色彩 | ||||||
1本科 | 0不限 | 03 | 050408 | 050408艺术设计(环境艺术设计) | 艺术设计(环境艺术设计) | 4 | 全国 | 待定 | 待定 | 2月18日 | 1033803 | 素描;色彩 | ||||||
1本科 | 0不限 | 04 | 050408 | 050408艺术设计(染织艺术设计) | 艺术设计(染织艺术设计) | 4 | 全国 | 待定 | 待定 | 2月18日 | 1033804 | 素描;色彩 | ||||||
1本科 | 0不限 | 05 | 050303 | 050303广告学 | 广告学 | 4 | 全国 | 待定 | 待定 | 2月18日 | 1033805 | 素描;色彩 | ||||||
1本科 | 0不限 | 06 | 050418 | 050418动画 | 动画 | 4 | 全国 | 待定 | 待定 | 2月18日 | 1033806 | 素描;色彩 | ||||||
1本科 | 0不限 | 07 | 080303 | 080303工业设计 | 工业设计 | 4 | 全国 | 待定 | 待定 | 2月18日 | 1033807 | 素描;色彩 | ||||||
1本科 | 0不限 | 08 | 050406 | 050406美术学 | 美术学 | 4 | 全国 | 待定 | 待定 | 2月18日 | 1033808 | 素描;色彩 | ||||||
11406 | 甘肃政法学院 | 1本科 | 3艺术文 | 01 | 050408 | 050408艺术设计 | 艺术设计 | 4 | 全国 | 待定 | 5500 | 2月18日 | 1140601 | 素描;色彩 | ||||
10004 | 北京交通大学 | 1本科 | 0不限 | 01 | 050408 | 050408艺术设计 | 艺术设计 | 4 | 全国 | 50 | 10000 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 1000401 | 2月19日 | 2月19日 | 素描;色彩;速写 |
10269 | 华东师范大学 | 1本科 | 0不限 | 02 | 050401 | 050401音乐学 | 音乐学 | 4 | 全国 | 60 | 10000 | 2月19日 | 1026902 | 2月21日 | 乐理;声乐;视唱练耳;器乐(含钢琴、管弦乐) | |||
10291 | 南京工业大学 | 1本科 | 3艺术文 | 02 | 050408 | 050408艺术设计 | 艺术设计 | 4 | 山东 | 待定 | 6800 | 2月19日 | 1029102 | 2月19日 | 素描;色彩 | |||
1本科 | 7艺术理 | 01 | 080303 | 080303工业设计 | 工业设计 | 4 | 山东 | 待定 | 6800 | 2月19日 | 1029101 | 素描;色彩 | ||||||
10338 | 浙江理工大学 | 1本科 | 0不限 | 09 | 050408 | 050408艺术设计(时装表演及营销) | 艺术设计(时装表演及营销) | 4 | 全国 | 待定 | 待定 | 2月16日 | 2月17日 | 2月19日 | 1033809 | 专业面试 | ||
10523 | 湖北美术学院 | 1本科 | 0不限 | 01 | 050404 | 050404绘画 | 绘画 | 4 | 全国 | 待定 | 11000 | 2月19日 | 1052301 | 素描;色彩;速写 | ||||
1本科 | 0不限 | 02 | 050418 | 050418动画 | 动画 | 4 | 全国 | 待定 | 12000 | 2月19日 | 1052302 | 素描;色彩;速写 | ||||||
1本科 | 0不限 | 03 | 050405 | 050405雕塑 | 雕塑 | 4 | 全国 | 待定 | 11000 | 2月19日 | 1052303 | 素描;色彩;速写 | ||||||
1本科 | 0不限 | 04 | 050408 | 050408艺术设计 | 艺术设计 | 4 | 全国 | 待定 | 12000 | 2月19日 | 1052304 | 素描;色彩;速写 | ||||||
1本科 | 0不限 | 05 | 080303 | 080303工业设计 | 工业设计 | 4 | 全国 | 待定 | 12000 | 2月19日 | 1052305 | 素描;色彩;速写 | ||||||
10049 | 中国戏曲学院 | 1本科 | 0不限 | 03 | 050415 | 050415戏剧影视美术设计(戏曲舞台设计 | 戏剧影视美术设 |
相关考点信息