2008年北京工业大学艺术类专业录取分数线
日期:2010/10/15 北京工业大学
| 省 | 2008年各省艺术类专业录取情况 | |||||||
| 份 | 艺术文科 | 艺术理科 | ||||||
| 艺术设计专业 | 动画专业 | 艺术设计专业 | 动画专业 | |||||
| 文化+专业成绩 | 文化+专业成绩 | 文化+专业成绩 | 文化+专业成绩 | |||||
| 最 | 最 | 最 | 最 | 最 | 最 | 最 | 最 | |
| 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | |
| 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | |
| 北 京 | 585 | 524 | 582 | 491 | 616 | 508 | 513 | 464 |
| 福 建 | 568 | 515 | 639 | 568 | / | / | / | / |
| 广 东 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 河 南 | 661 | 636 | 628 | 621 | 628 | 615 | 595 | 591 |
| 黑龙江 | 549 | 544 | 579 | 509 | / | / | / | / |
| 湖 南 | 673 | 668 | 668 | 663 | 613 | 592 | 580 | 579 |
| 吉 林 | 650 | 498 | 492 | 492 | / | / | / | / |
| 江 苏 | 495 | 407 | 472 | 406 | / | / | / | / |
|
相关文化课分数线
| ||||||||