山东省2007年艺术专业测试(淄博考点)院校情况统计表
日期:2008/11/14 淄博市招生办公室
序号 | 院校 代码 |
院校名称 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 专业 代号 |
学制 | 生源 范围 |
预招 生数 |
学费 (元/年) |
考点 | 报名时间 | 测试时间 | 测试科目信息 |
1 | 10138 | 赤峰学院 | 1本科 | 0不限 | 050408艺术设计 | 01 | 4 | 山东 | 20 | 6000 | 淄博职业学院 | 2月27-28日 | 3月1日 | 素描 、色彩 、速写 |
1本科 | 0不限 | 050401音乐学 | 02 | 4 | 山东 | 20 | 6000 | 淄博十七中 | 乐理 、声乐,器乐,舞蹈(三科选考其中二科)、视唱练耳 | |||||
2 | 10635 | 西南大学 | 1本科 | 0不限 | 050414戏剧影视文学 | 00 | 4 | 全国 | 50 | 10000 | 淄博职业学院 | 2月27-28日 | 3月1日 | 笔试、面试 |
1本科 | 0不限 | 050406美术学(师范) | 01 | 4 | 全国 | 100 | 4500 | 淄博职业学院 | 素描、色彩、速写 | |||||
1本科 | 0不限 | 050408艺术设计 | 02 | 4 | 全国 | 100 | 10000 | 淄博职业学院 | 素描、色彩、速写 | |||||
1本科 | 0不限 | 050404绘画 | 03 | 4 | 全国 | 50 | 10000 | 淄博职业学院 | 素描、色彩、速写 | |||||
1本科 | 0不限 | 050405雕塑 | 04 | 4 | 全国 | 50 | 10000 | 淄博职业学院 | 素描、色彩、速写 | |||||
1本科 | 0不限 | 050419播音与主持艺术 | 08 | 4 | 全国 | 65 | 10000 | 淄博十七中 | 初试、复试 | |||||
3 | 13502 |
河南师范大学新联学院 |
1本科 | 3艺术文 | 050401音乐学 | 80 | 4 | 山东 | 10 | 13000 | 淄博十七中 | 2月27-28日 | 3月1日 | 视唱;声乐、舞蹈、器乐选一项为主试科目 基础乐理知识、听音记谱 |
1本科 | 3艺术文 | 050406美术学 | 90 | 4 | 山东 | 15 | 13000 | 淄博职业学院 | 素描、色彩 、速写 | |||||
4 | 10126 | 内蒙古大学 | 1本科 | 0不限 | 050404绘画 | 11 | 4 | 山东 | 5 | 7200 | 淄博职业学院 | 2月28-3月1日 | 3月2日 | 素描(头像)、速写(人物)、 色彩(命题静物) |
1本科 | 0不限 | 050418动画 | 12 | 4 | 山东 | 5 | 7200 | 淄博职业学院 | 素描(头像)、速写(人物)、 色彩(命题静物) | |||||
1本科 | 0不限 | 050407艺术设计学 | 15 | 4 | 山东 | 5 | 7200 | 淄博职业学院 | 素描(头像)、速写(人物)、 色彩(命题静物) | |||||
1本科 | 0不限 | 050403音乐表演 | 18 | 4 | 山东 | 5 | 7200 | 淄博十七中 | 乐理、演唱或演奏 、视唱练耳 | |||||
1本科 | 0不限 | 050401音乐学(声乐教育) | 29 | 4 | 山东 | 5 | 7200 | 淄博十七中 | 乐理、视唱练耳、演唱 | |||||
1本科 | 0不限 | 050419播音与主持艺术 | 31 | 4 | 山东 | 3 | 7200 | 淄博十七中 | 朗诵、才艺展示、即兴评述 | |||||
1本科 | 0不限 | 050410舞蹈编导(舞蹈教育) | 32 | 4 | 山东 | 2 | 7200 | 淄博十七中 | 面试、基本功、舞蹈作品 | |||||
1本科 | 0不限 | 050412表演(舞蹈表演) | 34 | 4 | 山东 | 4 | 7200 | 淄博十七中 | 面试、基本功、舞蹈作品 | |||||
1本科 | 0不限 | 050412表演(舞蹈表演与教育) | 35 | 4 | 山东 | 2 | 7200 | 淄博十七中 | 面试、基本功、舞蹈作品 | |||||
1本科 | 0不限 | 050412表演(影视表演) | 39 | 4 | 山东 | 3 | 7200 | 淄博十七中 | 舞蹈作品、才艺展示、命题表演 | |||||
1本科 | 0不限 | 050412表演(服装设计与表演) | 40 | 4 | 山东 | 3 | 7200 | 淄博十七中 | 音乐素质、目测、 |
相关考点信息