上海2010年高考高职专科各校投档分数线(理科)

日期:2010/8/4 

 

上海2010年高考高职专科各校投档分数线(文科)

院校全称 最低分 数学 外语 语文 综合
复旦大学 310 96 106 94 14
同济大学 305 82 106 102 15
上海外国语大学 310 100 102 93 15
上海海事大学 301 104 91 87 19
上海理工大学 298 102 85 96 15
上海杉达学院 248 49 87 98 14
上海对外贸易学院 309 103 91 102 13
上海金融学院 300 89 99 97 15
上海海洋大学 296 98 83 97 18
上海电力学院 305 84 116 89 16
上海大学 287 84 100 86 17
上海中医药大学 299 115 94 77 13
上海应用技术学院 293 114 67 96 16
上海师范大学 295 97 99 82 17
上海工程技术大学 297 67 115 96 19
上海立信会计学院 308 106 95 88 19
上海第二工业大学 302 92 109 86 15
上海商学院 301 113 91 81 16
上海电机学院 274 85 95 79 15
上海政法学院 296 99 89 92 16
上海建桥学院 272 85 95 79 13
上海医疗器械高等专科学校 285 72 100 94 19
上海旅游高等专科学校 288 84 83 101 20
上海出版印刷高等专科学校 269 84 83 87 15
上海济光职业技术学院 259 87 75 81 16
上海工商外国语职业学院 264 84 86 83 11
上海东海职业技术学院 263 56 109 82 16
上海新侨职业技术学院 248 55 83 93 17
上海科学技术职业学院 268 84 88 80 16
上海海事职业技术学院 285 100 82 89 14
上海交通职业技术学院 284 73 94 101 16
上海电子信息职业技术学院 270 112 50 91 17
上海城市管理职业技术学院 270 72 89 91 18
上海工会管理职业学院 279 81 81 98 19
上海行健职业学院 263 92 63 95 13
上海健康职业技术学院 276 79 86 96 15
上海邦德职业技术学院 248 51 84 100 13
上海建峰职业技术学院 277 80 83 98 16
上海农林职业技术学院 262 72 78 99 13
上海中侨职业技术学院 248 41 91 100 16
上海托普信息技术职业学院 248 69 70 92 17
上海震旦职业学院 250 65 79 92 14
上海立达职业技术学院 248 85 66 83 14
上海思博职业技术学院 248 50 93 91 14
上海民远职业技术学院 248 49 89 94 16
上海欧华职业技术学院 248 74 84 77 13
上海电影艺术职业学院 248 73 74 89 12
上海中华职业技术学院 248 59 85 89 15
上海医药高等专科学校 289 99 81 95 14
上海体育职业学院 249 76 61 97 15
安徽大学 277 75 100 86 16
中国药科大学 293 67 106 102 18
三江学院 249 72 67 97 13
中国民航大学 271 74 90 90 17
湖北中医药大学 272 84 75 93 20
*安徽中医药高等专科学校 247 45 90 100 12
*江南影视艺术职业学院 243 79 62 90 12
*山东商业职业技术学院 266 90 62 94 20
长春医学高等专科学校 250 66 73 96 15
*桂林电子科技大学 228 63 61 86 18
天津机电职业技术学院 253 79 82 78 14
*青岛飞洋职业技术学院 228 44 65 102 17
西安邮电学院 251 58 84 91 18
江苏海事职业技术学院 283 85 81 99 18
哈尔滨金融学院 258 72 81 90 15
*安徽警官职业学院 244 51 101 76 16
*海南政法职业学院 229 60 64 91 14
*马鞍山师范高等专科学校 236 79 58 87 12
*沈阳职业技术学院 229 75 56 85 13
天津公安警官职业学院 248 94 51 88 15
*武汉职业技术学院          

相关文化课分数线