星海音乐学院2010年本科招生录取文化最低控制线(非广东省)
日期:2010/7/14 星海音乐学院
| 省份 | 文化最低控制线 | |
| 音乐学/作曲与作曲技术理论 | 音乐表演/录音艺术 | |
| 重庆 | [师范]345/[非师范]255 | [非师范]235 |
| 浙江 | 343 | 323 |
| 湖南 | 文324,理306 | 文304,理286 |
| 贵州 | 文321,理296 | 文301,理276 |
| 安徽 | 319 | 299 |
| 陕西 | 310 | 290 |
| 海南 | 310 | 290 |
| 福建 | 文306,理292 | 文286,理272 |
| 山西 | 305 | 285 |
| 宁夏 | 文305,理295 | 文285,理275 |
| 湖北 | 303 | 283 |
| 云南 | 300 | 280 |
| 江西 | [音乐学]293 | [表演]299 |
| 北京 | 文293,理272 | 文273,理252 |
| 天津 | 287 | 267 |
| 河北 | 287 | 267 |
| 山东 | 285 | 265 |
| 广西 | 文279,理266 | 文259,理246 |
| 河南 | 278 | 258 |
| 四川 | [音乐学]270/[理论、作曲]195 | [表演]175 |
| 吉林 | 261 | 241 |
| 江苏 | 257 | 237 |
| 新疆 | [汉语言]255 | [汉语言]235 |
| 上海 | 248 | 228 |
| 黑龙江 | 239 | 219 |
| 辽宁 | 205 | 185 |
| 甘肃 | 195 | 175 |
| < | ||
相关文化课分数线