2010年四川省普通高校艺术、体育类专业招生专业统一考试成绩分段
日期:2010/6/4 四川省教育考试院
一、美术类
分数段 段内人数 累计人数
279-270 19 19
269-260 130 149
259-250 559 708
249-240 1712 2420
239-230 3950 6370
229-220 6594 12964
219-210 7098 20062
209-200 5249 25311
199-190 2797 28108
189-180 811 28919
二、音乐类
1. 音乐学类
分数段 段内人数 累计人数
364-355 4 4
354-345 12 16
344-335 28 44
334-325 54 98
324-315 101 199
314-305 171 370
304-295 303 673
294-285 416 1089
284-275 414 1503
274-265 475 1978
264-255 432 2410
254-245 439 2849
244-235 381 3230
234-225 351 3581
224-215 293 3874
2. 音乐舞蹈类
分数段 段内人数 累计人数
344-335 1 1
334-325 6 7
324-315 12 19
314-305 32 51
304-295 111 162
294-285 184 346
284-275 236 582
274-265 289 871
264-255 249 1120
254-245 226 1346
244-235 166 1512
234-225 105 1617
224-215 45 1662
3. 音乐理论作曲类(含史论、作曲、指挥、制作、管理等)
分数段 段内人数 累计人数
379-370 1 1
369-360 0 1
359-350 5 6
349-340 4 10
339-330 10 20
329-320 12 32
319-310 16 48
309-300 20 68
299-290 28 96
289-280 31 127
279-270 40 167
269-260 52 219
259-250 68 287
249-240 50 337
239-230 54 391
229-220 &nb
分数段 段内人数 累计人数
279-270 19 19
269-260 130 149
259-250 559 708
249-240 1712 2420
239-230 3950 6370
229-220 6594 12964
219-210 7098 20062
209-200 5249 25311
199-190 2797 28108
189-180 811 28919
二、音乐类
1. 音乐学类
分数段 段内人数 累计人数
364-355 4 4
354-345 12 16
344-335 28 44
334-325 54 98
324-315 101 199
314-305 171 370
304-295 303 673
294-285 416 1089
284-275 414 1503
274-265 475 1978
264-255 432 2410
254-245 439 2849
244-235 381 3230
234-225 351 3581
224-215 293 3874
2. 音乐舞蹈类
分数段 段内人数 累计人数
344-335 1 1
334-325 6 7
324-315 12 19
314-305 32 51
304-295 111 162
294-285 184 346
284-275 236 582
274-265 289 871
264-255 249 1120
254-245 226 1346
244-235 166 1512
234-225 105 1617
224-215 45 1662
3. 音乐理论作曲类(含史论、作曲、指挥、制作、管理等)
分数段 段内人数 累计人数
379-370 1 1
369-360 0 1
359-350 5 6
349-340 4 10
339-330 10 20
329-320 12 32
319-310 16 48
309-300 20 68
299-290 28 96
289-280 31 127
279-270 40 167
269-260 52 219
259-250 68 287
249-240 50 337
239-230 54 391
229-220 &nb
相关专业分数线