2010年英国大学艺术设计专业排名
日期:2010/2/26 网络
名次 | 学校名 (中文进入中文介绍 英文进入英文介绍) | 所处地区 |
---|---|---|
1 | 英国牛津大学\UNIVERSITY OF OXFORD | 英格兰 |
2 | 英国布鲁内尔大学\Brunel University | 伦敦 |
3 | 伦敦大学学院\University College London,UCL | 伦敦 |
4 | 英国邓迪大学\University of Dundee | 英格兰 |
5 | 英国伦敦大学金史密斯学院\Goldsmiths College(University of London) | 伦敦 |
6 | 英国利兹大学\University of Leeds | 英格兰 |
7 | 英国拉夫堡大学\Loughborough University | 英格兰 |
8 | 英国伦敦城市大学\City University | 伦敦 |
9 | 英国布莱顿大学\University of Brighton | 伦敦 |
10 | 英国威尔士阿贝里斯特威兹大学\Aberystwyth, University of Wales | 威尔士 |
11 | 英国兰卡斯特大学\University of Lancaster | 英格兰 |
12 | 英国萨尔福德大学\University of Salford | 英格兰 |
13 | 英国牛津布鲁克斯大学\Oxford Brookes University | 伦敦 |
14 | 威尔士卡迪夫学院\UWIC, Cardiff | 威尔士 |
15 | 英国罗伯特戈登大学\The Robert Gordon University | 苏格兰 |
16 | 英国谢菲尔德哈莱姆大学\Sheffield Hallam University | 伦敦 |
17 | 英国桑德兰大学\University of Sunderland | 英格兰 |
18 | 诺丁汉特伦特大学\Nottingham Trent University | 英格兰 |
19 | 伦敦艺术大学\University of the Arts London | 伦敦 |
20 | 英国南安普顿大学\University of Southampton | 伦敦 |
21 | 英国诺森比亚大学\University of Northumbria at Newcastle | 伦敦 |
22 | 英国金斯顿大学\Kingston University | 伦敦 |
23 | 英国考文垂大学\Coventry University | 英格兰 |
24 | 齐切斯特大学\Chichester UC | 英格兰 |
25 | 纽卡素大学\University of Newcastle | 新南威尔士州 |
26 | 英国史塔福郡大学\Staffordshire University | 伦敦 |
27 | 西英格兰大学\University of the West of England | 英格兰 |
28 | 英国瑞丁大学\University of Reading | 英格兰 |
29 | 英国伯恩茅斯大学\Bournemouth University | 英格兰 |
30 | 英国德蒙福特大学\De Montfort University | 伦敦 |
31 | 英国曼彻斯特都市大学\Manchester Metropolitan University | 英格兰 |
32 | 英国密德萨斯大学\Middlesex University | 伦敦 |
33 | 格罗斯特郡大学\University of Gloucestershire | 英格兰 |
34 | 英国中英格兰大学\University of Central England | 英格兰 |
35 | 北安普顿大学\Northampton | 英格兰 |
37 | 英国安格利亚理工大学\Anglia Polytechnic University | 伦敦 |
38 | 英国威斯敏斯特大学\University of Westminster | 伦敦 |
39 | 英国赫特福德大学\University of Hertfordshire | 英格兰 |
40 | 爱丁堡大学\University of Edinburgh | 苏格兰 |
41 | 英国中央兰开夏大学\University of Central Lancashire | 英格兰 |
42 | 英国提兹赛德大学\University of Teesside | 英格兰 |
43 | 英国东伦敦大学\University of East London | 伦敦 |
44 | 威尔士新港学院\UWCN, Newport | 威尔士 |
45 | 英国萨里艺术设计学院\The Surrey Institute of Art and Design | 伦敦 |
46 | 利兹都市大学\Leeds Metropolitan University | 英格兰 |
47 | 鲁顿大学\University of Luton | 伦敦 |
48 | 普利茅斯大学\University of Plymouth | 英格兰 |
49 | 利物浦希望大学\Liverpool Hope | 英格兰 |
50 | 英国哈德斯菲尔德大学\University of Huddersfield | 英格兰 |
51 | 龙比亚大学\Napier University | 苏格兰 |
52 | 英国波顿学院\Bolton Institute | 伦敦 |
53 | 英国普茨茅斯大学\University of Portsmouth | 英格兰 |
54 | 英国利物浦约翰莫尔斯大学\Liverpool John Moores University | 英格兰 |
55 | 林肯大学\Lincoln | 英格兰 |
56 | 英国伍尔弗汉普顿大学\University of Wolverhampton | 英格兰 |
57 | 英国阿尔斯特大学\University of Ulster | 伦敦 |
58 | 英国德比大学\University of Derby | 伦敦 |
59 | 英国萨里大学\University of Surrey | 伦敦 |
60 | 格拉摩根大学\Glamorgan University | 威尔士 |
相关预科资讯