浙江教育学院2008年各专业录取分数线
日期:2009/10/26 浙江教育学院
序号 | 科类 | 专业 | 计划数 | 实际录取数 | 男 | 女 | 平均分 | 省控线 | |
二批 | 1 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 50 | 50 | 6 | 44 | 524.8 | 516 |
2 | 文科 | 英语(师范) | 28 | 28 | 2 | 26 | 533.8 | 516 | |
3 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 50 | 50 | 21 | 29 | 525.6 | 504 | |
4 | 理科 | 计算机科学与技术(师范) | 50 | 50 | 23 | 27 | 509.3 | 504 | |
5 | 艺术文 | 美术学(师范) | 25 | 25 | 0 | 25 | 514.8 | 文化338 | |
6 | 艺术文 | 音乐学(师范) | 25 | 25 | 2 | 23 | 480.4 | 文化338 | |
7 | 理科 | 科学教育(师范) | 60 | 60 | 23 | 37 | 511.1 | 504 | |
8 | 文科 | 国际经济与贸易![]() |
60 | 60 | 18 | 42 | 525.7 | 516 | |
9 | 文科 | 日语(非师范) | 50 | 50 | 7 | 43 | 524.4 | 516 | |
10 | 文科 | 旅游管理(非师范) | 50 | 50 | 11 | 39 | 522.1 | 516 | |
11 | 文科 | 英语(非师范) | 52 | 52 | 8 | 44 | 525.3 | 516 | |
四批 | 12 | 文科 | 文化事业管理 | 50 | 50 | 15 | 35 | 466.6 | 370 |
13 | 文科 | 文秘 | 50 | 50 | 2 | 48 | 466.2 | 370 | |
14 | 文科 | 应用英语 | 200 | 200 | 23 | 177 | 472.5 | 370 | |
15 | 理科 | 计算机应用技术 | 120 | 120 | 85 | 35 | 430.9 | 319 | |
16 | 文科 | 国际商务 | 100 | 100 | 20 | 80 | 472.6 | 370 | |
17 | 文科 | 工商企业管理 | 60 | 60 | 25 | 35 | 472.2 | 370 | |
18 | 理科 | 会计 | 60 | 60 | 11 | 49 | 459.8 | 319 | |
19 | 文科 | 市场营销 | 120 | 120 | 43 | 77 | 462.0 | 370 | |
20 | 文科 | 旅游管理 | 140 | 140 | 24 | 116 | 464.6 | 370 | |
21 | 理科 | 理化测试与质检技术 | 80 | 80 | 32 | 48 | 430.1 | 319 | |
22 | 理科 | 应用电子技术 | 80 | 80 | 57 | 23 | 429.8 | 319 | |
23 | 文科 | 装潢艺术设计 | 120 | 120 | 55 | 65 | 479.0 | 文化270 | |
24 | 文科 | 音乐表演 | 40 | 40 | 6 | 34 | 446.9 | 文化270 | |
单考单招 | 25 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 60 | 60 | 26 | 34 | 612.3 | 445 |
26 | 财会类 | 会计 | 50 | 50 | 1 | 49 | 603.8 | 506 | |
27 | 旅游服务类 | 旅游管理 | 30 | 30 | 2 | 28 | 573.8 | 498 | |
28 | 艺术类 | 装潢艺术设计 | 40 | 40 | 15 | 25 | 468.9 | 379 | |
1900 | 1900 | 563 | 1337 |
相关文化课分数线