湖南师范大学2008湖南省录取分数线
日期:2009/10/22 湖南师范大学
科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 汉语言文学(国防生) | 1 | 568 | 564 | 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 计算机科学与技术(国防生) | 6 | 576 | 546 | 554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 电子信息科学与技术(国防生) | 5 | 580 | 536 | 558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐(文) | 音乐学 | 85 | 794 | 681 | 728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐(文) | 音乐表演 | 33 | 747 | 682 | 694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐(文) | 舞蹈学 | 22 | 765 | 683 | 715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术(文) | 美术学 | 79 | 770 | 685 | 706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术(文) | 艺术设计学 | 89 | 793 | 704 | 728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术(文) | 服装设计与工艺教育 | 21 | 754 | 684 | 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术(文) | 装潢设计与工艺教育 | 15 | 796 | 710 | 734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术(理) | 艺术设计学 | 17 | 718 | 641 | 672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(文) | 播音与主持艺术 | 24 | 274 | 257 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 播音与主持艺术 | 7 | 262 | 251 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(文) | 服装设计与工艺教育(服饰表演艺术方向) | 32 | 277 | 204 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 服装设计与工艺教育(服饰表演艺术方向) | 4 | 253 | 212 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(文) | 学前教育 | 44 | 566 | 399 | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 学前教育 | 5 | 415 | 398 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(文) | 播音与主持艺术(广播电视编导方向) | 22 | 541 | 454 | 493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关文化课分数线
|