山东大学2009年艺术类录取分数线
日期:2009/10/22 山东大学
| 省份名称 | 专业名称 | 科类名称 | 招生计划 | 录取人数 | 文化录取线 | 专业录取线 |
| 山东省 | 音乐学(器乐) | 艺术文 | 19 | 23 | 343 | 73.458 |
| 艺术理 | 1 | 2 | 420 | 76.25 | ||
| 音乐学(声乐键盘) | 艺术文 | 9 | 23 | 350 | 79.75 | |
| 艺术理 | 1 | 2 | 442 | 78.917 | ||
| 音乐学舞蹈) | 艺术文 | 9 | 12 | 306 | 79.67 | |
| 艺术理 | 1 | 1 | 359 | 81.33 | ||
| 美术学 | 艺术文 | 33 | 35 | 365 | 164.333 | |
| 艺术理 | 4 | 4 | 323 | 165 | ||
| 工业设计 | 艺术文 | 27 | 27 | 385 | 170 | |
| 艺术理 | 6 | 7 | 418 | 168.67 | ||
| 河北省 | 音乐学(器乐) | 艺术文 | 1 | |||
| 美术学 | 艺术文 | 2 | 2 | 314 | 148.33 | |
| 工业设计 | 艺术文 | 1 | ||||
| 山西省 | 音乐学(器乐) | 艺术文 | 1 | 1 | 428 | 77.917 |
| 黑龙江省 | 音乐学(器乐) | 艺术文 | 1 | 1 | 268 | 84.442 |
| 江苏省 | 音乐学(器乐) | 艺术文 | 1 | 1 | 281 | 82.067 |
| 音乐学(声乐键盘) | 艺术文 | 1 | 1 | 294 | 80.017 | |
| 安徽省 | 音乐学(器乐) | 艺术文 | 1 | 1 | 365 | 73.742 |
| 美术学 | 艺术文 | 1 | 1 | 354 | 169.000 | |
| 河南省 | 音乐学(舞蹈) | 艺术文 | 1 | |||
| 美术学 | 艺术文 | 1 | 1 | 451 | 147 .000 | |
| 湖北省 | 音乐学(器乐) | 艺术文 | 1 | |||
| 美术学 | 艺术文 | 1 | ||||
| 福建省 | 音乐学(器乐) | 艺术文 | 1 | 2 | 437 | 75.65 |
| 艺术理 | 1 | 0 | ||||
| 音乐学(声乐键盘) | 艺术文 | 2 | 4 | 337 | 78.491 | |
| 艺术理 | 1 | 2 | 373 | 77.833 | ||
| 音乐学(舞蹈) | 艺术文 | 1 | 0 | |||
| 美术学 | 艺术文 | 9 | 9 | 352 | 149.33 | |
| 艺术理 | 2 | 2 | 346 | 148 | ||
| 工业设计 | 艺术文 | 7 | 8 | 357 | 152.33 | |
| 艺术理 | 2 | 3 | 352 | 148.33 | ||
| 江西省 | 美术学 | 艺术文 | 2 | 2 | 342 | 168 |
| 工业设计 | 艺术文 | 1 | 1 | 346 | 146.333 | |
| 湖南省 | 美术学 | 艺术文 | 1 | 1 | 404 | 163.334 |
| 工业设计 | 艺术文 | 1 | ||||
| 广东省 | 美术学 | 艺术文 | 1 | |||
| 工业设计 | 艺术文 | 1 | ||||
| 广西区 | 美术学 | 艺术文 | 1 | 1 | 342 | 140.667 |
| 工业设计 | 艺术文 | 1 | 1 | 418 | 159 | |
| 海南省 | 音乐学舞蹈) | 艺术文 | 1 |
相关文化课分数线