广州大学2008年普通高校招生广东录取最低控制分数线
日期:2009/10/20 广州大学
科类/批次 一批 二批A 二批B 三批A 三批B
文科类 570分 524分 494分 455分 382分
理科类 564分 510分 488分 477分 364分
体育类 366分 84分 295分 80分 293分 80分 265分 75分 250分 73分
美术类 330分 240分 282分 225分 265分 215分 228分 203分 200分 175分
音乐类 337分 70分 267分 60分 265分 59分 233分 50分 200分 45分
文科类 570分 524分 494分 455分 382分
理科类 564分 510分 488分 477分 364分
体育类 366分 84分 295分 80分 293分 80分 265分 75分 250分 73分
美术类 330分 240分 282分 225分 265分 215分 228分 203分 200分 175分
音乐类 337分 70分 267分 60分 265分 59分 233分 50分 200分 45分
相关文化课分数线