2008年华南师范大学外省音乐类录取文化分数
日期:2009/10/20 华南师范大学
省份 | 专业名称 | 人数 | 文化最高分 | 文化平均分 | 文化最低分 |
安徽 | 音乐表演 | 1 | 361 | 361 | 361 |
音乐学 | 1 | 391 | 391 | 391 | |
福建 | 舞蹈学 | 1 | 322 | 322 | 322 |
甘肃 | 舞蹈学 | 4 | 298 | 274 | 247 |
音乐表演 | 2 | 370 | 367 | 364 | |
音乐学 | 1 | 387 | 387 | 387 | |
广东 | 舞蹈学 | 10 | 383 | 353 | 337 |
音乐表演 | 12 | 400 | 366 | 340 | |
音乐学 | 70 | 430 | 370 | 337 | |
广西 | 舞蹈学 | 1 | 323 | 323 | 323 |
音乐表演 | 1 | 320 | 320 | 320 | |
音乐学 | 1 | 400 | 400 | 400 | |
贵州 | 音乐学 | 1 | 493 | 493 | 493 |
海南 | 舞蹈学 | 6 | 501 | 437 | 374 |
音乐学 | 1 | 595 | 595 | 595 | |
河北 | 音乐学 | 2 | 460 | 383 | 306 |
河南 | 舞蹈学 | 2 | 378 | 354 | 331 |
音乐表演 | 1 | 401 | 401 | 401 | |
音乐学 | 3 | 338 | 330 | 324 | |
黑龙江 | 音乐学 | 1 | 374 | 374 | 374 |
湖北 | 舞蹈学 | 1 | 433 | 433 | 433 |
湖南 | 舞蹈学 | 5 | 490 | 415 | 350 |
音乐表演 | 7 | 517 | 441 | 403 | |
音乐学 | 10 | 534 | 433 | 353 | |
吉林 |
相关文化课分数线
|