贵州大学2008年艺术类录取分数线
日期:2009/10/19 贵州大学
专业 | 省区 | 年份 | 文化分最高分 | 文化分最低分 | 文化分省划线 | 专业分最高分 | 专业分最低分 | 备注 |
表演 | 贵州 | 2008 | 472 | 335 | 328 | 87.17 | 73.43 | 校考 |
河南 | 2008 | 403 | 318 | 310 | 81.1 | 79.1 | 校考 | |
黑龙江 | 2008 | 345 | 291 | 271 | 97 | 89 | 校考 | |
湖南 | 2008 | 474.105 | 471.088 | 437 | 93 | 89.8 | 校考 | |
山东 | 2008 | 465 | 348 | 文295/理290 | 88 | 85 | 校考 | |
动画 | 贵州 | 2008 | 468 | 361 | 357 | 261.99 | 198.99 | 全省统考 |
河南 | 2008 | 398 | 398 | 310 | 80.165 | 80.165 | 校考 | |
黑龙江 | 2008 | 354 | 354 | 271 | 82.8 | 82.8 | 校考 | |
湖北 | 2008 | 343 | 343 | 295 | 93 | 93 | 校考 | |
湖南 | 2008 | 394.093 | 384.104 | 381 | 93.33 | 85.665 | 校考 | |
山东 | 2008 | 370 | 370 | 文295/理290 | 88.67 | 88.67 | 校考 | |
绘画 | 贵州 | 2008 | 460 | 359 | 357 | 257.66 | 224.65 | 全省统考 |
河南 | 2008 | 410 | 310 | 310 | 89.5 | 83.835 | 校考 | |
黑龙江 | 2008 | 342 | 342 | 271 | 82.5 | 82.5 | 校考 | |
湖北 | 2008 | 364 | 342 | 295 | 92.67 | 92.5 | 校考 | |
湖南 | 2008 | 456.083 | 396.074 | 381 | 93 | 81.5 | 校考 | |
山东 | 2008 | 376 | 354 | 文295/理290 | 88.17 | 85.5 | 校考 | |
舞蹈学 | 贵州 | 2008 | 501 | 307 | 306 | 89 | 71 | 校考 |
河南 | 2008 | 353 | 295 | 310 | 84.2 | 81.3 | 校考 | |
黑龙江 | 2008 | 336 | 336 | 271 | 82 | 82 | 校考 | |
湖北 | 2008 | 425 | 329 | 295 | 90 | 87 | 校考 | |
湖南 | 2008 | 470 | 460.092 | 437 | 94 | 92 | 校考 | |
山东 | 2008 | 402 | 359 | 文295/理290 | 85 | 81 | 校考 | |
艺术设计 | 贵州 | 2008 | 471 | 357 | 357 | 265.66 | 226.98 | 全省统考 |
河南 | 2008 | 384 | 328 | 310 | 90.5 | 86 | 校考 | |
黑龙江 | 2008 | 357 | 311 | 271 | 89.7 | 84.3 | 校考 | |
湖北 | 2008 | 351 | 306 | 295 | 90.33 | 85.17 | 校考 | |
湖南 | 2008 | 464.085 | 433.11 | 430 | 93.33 | 81.33 | 校考 | |
山东 | 2008 | 448 | 317 | 文295/理290 | 94 | 85.17 | 校考 | |
音乐表演 | 贵州 | 2008 | 494 | 330 | 328 | 98.17 | 76.2 | 校考 |
河南 | 2008 | 419 | 362 | 310 | 85 | 85 | 校考 | |
黑龙江 | 2008 | 323 | 292 | 271 | 93 | 91.5 | 校考 | |
湖北 | 2008 | 405 | 296 | 295 | 93.5 | 88 | 校考 | |
湖南 | 2008 | <
相关文化课分数线