沈阳农业大学科学技术学院辽宁各专业招生分数线
日期:2009/10/19 沈阳农业大学
沈阳农业大学科学技术学院辽宁各专业招生分数线 |
---|
综合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | ||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
动物医学 | 464 | 464 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
动物科学 | 489 | 489 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
园林 | 477 | 497 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
园艺 | 462 | 465 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
农业电气化与自动化 | 462 | 478 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生物工程 | 473 | 474 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
食品科学与工程 | 461 | 507 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
水利水电工程 | 474 | 486 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
机械设计制造及其自动化 | 461 | 479 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生物技术 | 499 | 499 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
国际经济与贸易 | 473 | 480 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
相关文化课分数线