天津外国语学院2009年录取分数线
日期:2009/10/15 天津外国语学院滨海外事学院
| 省份 | 批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 二批理 | 510 | 485 |
| 北京 | 二批文 | 572 | 518 |
| 广东 | 二批理 | 594 | 577 |
| 广东 | 二批文 | 640 | 583 |
| 海南 | 一批理 | 719 | 692 |
| 海南 | 一批文 | 764 | 724 |
| 河南 | 一批理 | 611 | 567 |
| 河南 | 一批文 | 592 | 553 |
| 黑龙江 | 二批文 | 575 | 540 |
| 湖北 | 二批理 | 561 | 540 |
| 湖北 | 二批文 | 554 | 529 |
| 湖南 | 二批理 | 557 | 533 |
| 湖南 | 二批文 | 576 | 555 |
| 江西 | 二批理 | 558 | 513 |
| 江西 | 二批文 | 552 | 505 |
| 山东 | 一批理 | 640 | 607 |
| 山东 | 一批文 | 637 | 615 |
| 山西 | 一批理 | 599 | 552 |
| 山西 | 一批文 | 585 | 551 |
| 陕西 | 一批理 | 566 | 539 |
| 陕西 | 一批文 | 587 | 557 |
| 四川 | 二批理 | 513 | 477 |
| 四川 | 二批文 | 567 | 487 |
| 天津 | 二批理 | 555 | 436 |
| 天津 | 二批文 | 559 | 476 |
| 天津 | 一批理 | 586 | 507 |
| 天津 | 一批文 | 580 | 526 |
| 云南 | 一批理 | 573 | 549 |
| 云南 | 一批文 | 577 | 564 |
| 重庆 | 二批文 | 582 | 509 |
相关文化课分数线