中北大学2008年文化课录取分数线
日期:2009/10/15 中北大学
序号 | 省份 | 科类 | 国防生 | 社会体育 | 音乐学 | 艺术设计 | 一本 | 二本 | 专科 | |||||||
控制线 | 录取线 | 控制线 | 录取线 | 控制线 | 录取线 | 控制线 | 录取线 | 控制线 | 录取线 | 控制线 | 录取线 | 控制线 | 录取线 | |||
1 | 北京 | 文 | 283 | 283 | 283 | 337 | 472 | 472 | 290 | 338 | ||||||
理 | 283 | 283 | 273 | 447 | 455 | 455 | 310 | 366 | ||||||||
2 | 天津 | 文 | 483 | 483 | 362 | 404 | ||||||||||
理 | 514 | 535 | 466 | 466 | 339 | 375 | ||||||||||
3 | 河北 | 文 | 291/285 | 359 | 301/130 | 170 | 301/300 | 367 | 537 | 537 | 327 | 485 | ||||
理 | 288/275 | 361 | 308/130 | 151 | 308/300 | 330 | 552 | 555 | 292 | 500 | ||||||
4 | 山西 | 文 | 70 | 83.4 | 60 | 76.1 | 331 | 408 | 510 | 531 | 401 | |||||
理 | 511 | 515 | 70 | 79.1 | 546 | 546 | 511 | 531 | 334 | |||||||
5 | 内蒙古 | 文 | 210 | 80.817 | 210 | 326 | 543 | 543 | 331 | 412 | ||||||
理 | 497 | 554 | 284/82 | 87.63 | 548 |
相关文化课分数线
|