2009安徽高考招生高职专科艺术类补录计划公布
日期:2009/9/25
安徽省2009年普通高校招生高职(专科)补录计划(艺术类)
注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 补录志愿计划数 |
8501 | 北海艺术设计职业学院 | 艺术 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动漫设计与制作 | 1 | |
02 | 服装设计 | 4 | |
03 | 环境艺术设计 | 1 | |
04 | 视觉传达艺术设计 | 7 | |
06 | 产品造型设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 补录志愿计划数 |
8502 | 北京吉利大学 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 影视动画 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 补录志愿计划数 |
8506 | 北京青年政治学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电脑艺术设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 补录志愿计划数 |
8507 | 北京戏曲艺术职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计(戏剧影视灯光、戏剧影视化装) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 补录志愿计划数 |
8508 | 北京新圆明职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 补录志愿计划数 |
8512 | 长沙师范学校 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动漫设计与制作 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 补录志愿计划数 |
8513 | 常州纺织服装职业技术学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境艺术设计 | 3 | |
02 | 服装设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 补录志愿计划数 |
8517 | 大连工业大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 装潢艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 补录志愿计划数 |
8518 | 大连商务职业学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计(环境方向) | 2 | |
03 | 装潢艺术设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 补录志愿计划数 |
8519 | 大连艺术职业学院 | 艺术 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达艺术设计 | 3 | |
02 | 服装设计 | 2 | |
03 | 环境艺术设计 | 2 | |
04 | 旅游工艺品设计与制作 | 2 | |
05 | 广告设计与制作 | 2 | |
06 | 人物形象设计 | 2 | |
08 | 电脑艺术设计(数字绘画) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 补录志愿计划数 |
8522 | 东华理工大学 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电脑艺术设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 补录志愿计划数 |
8526 | 广东文艺职业学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计(环境艺术设计) | 2 | |
02 | 艺术设计(动漫画设计与制作) | 1 | |
03 | 艺术设计(形象与服饰展示设计) | 1 | |
04 | 装潢艺术设计 | 2 | |
05 | 装饰艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 补录志愿计划数 |
8527 | 广东亚视演艺职业学院 | 艺术 | 23 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 影视动画 | 2 | |
02 | 人物形象设计(化妆设计方向) | 5 | |
03 | 人物形象设计(服装设计方向) | 7 | |
04 | 装潢艺术设计 | 9 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 补录志愿计划数 |
8530 | 桂林电子科技大学 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告设计与制作 | 3 | |
02 | 装潢艺术设计 | 2 | |
03 | 电脑艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 补录志愿计划数 |
8533 | 海南科技职业学院 | 艺术 | 5 |
相关艺考动态