黑龙江:2008年高职(专科)批录取院校录取最低分数线(三)
日期:2008/11/12 不详
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 最低分数 |
2005 | 防灾科技学院 | 理工 | 420 |
2012 | 中国劳动关系学院 | 文史 | 299 |
2012 | 中国劳动关系学院 | 理工 | 345 |
2223 | 石家庄经济学院 | 文史 | 247 |
2236 | 北华航天工业学院 | 理工 | 404 |
2284 | 沈阳工程学院 | 文史 | 385 |
2285 | 延边大学 | 理工 | 375 |
2287 | 长春工业大学 | 理工 | 333 |
2300 | 长春工程学院 | 文史 | 455 |
2300 | 长春工程学院 | 理工 | 300 |
2364 | 九江学院 | 理工 | 272 |
2416 | 武汉科技大学 | 文史 | 344 |
2416 | 武汉科技大学 | 理工 | 332 |
2583 | 吉林工商学院 | 文史 | 373 |
2583 | 吉林工商学院 | 理工 | 316 |
2602 | 哈尔滨学院 | 文史 | 378 |
2611 | 牡丹江医学院 | 理工 | 359 |
3007 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 理工 | 234 |
3193 | 烟台南山学院 | 文史 | 278 |
3193 | 烟台南山学院 | 理工 | 339 |
4030 | 黑龙江农业工程职业学院 | 文史 | 365 |
4030 | 黑龙江农业工程职业学院 | 理工 | 355 |
4034 | 大庆职业学院 | 文史 | 232 |
4038 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 文史 | 330 |
4038 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 理工 | 260 |
4043 | 黑河学院 | 理工 | 217 |
4213 | 北京工业职业技术学院 | 文史 | 375 |
4216 | 北京培黎职业学院 | 文史 | 349 |
4223 | 天津城市职业学院 | 文史 | 350 |
4223 | 天津城市职业学院 | 理工 | 337 |
4225 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 文史 | 396 |
4234 | 天津电子信息职业技术学院 | 文史 | 428 |
4234 | 天津电子信息职业技术学院 | 理工 | 455 |
4245 | 天津海运职业学院 | 文史 | 348 |
4245 | 天津海运职业学院 | 理工 | 337 |
4246 | 天津中德职业技术学院 | 理工 | 433 |
4259 | 河北金融学院 | 文史 | 407 |
4259 | 河北金融学院 | 理工 | 387 |
4274 | 石家庄法商职业学院 | 理工 | 293 |
4295 | 邢台医学高等专科学校 | 文史 | 373 |
4299 | 保定电力职业技术学院 | 理工 | 331 |
4301 | 山西电力职业技术学院 | 理工 | 284 |
430 |
相关专业分数线