黑龙江:高职(专科)批录取院校录取最低分数线(二)
日期:2008/11/12 不详
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 最低分数 |
| 0115 | 公安海警高等专科学校 | 理工 | 460 |
| 1009 | 吉林大学 | 理工 | 453 |
| 1054 | 北京中医药大学 | 理工 | 441 |
| 1206 | 沈阳农业大学 | 理工 | 414 |
| 1241 | 中北大学 | 文史 | 362 |
| 1241 | 中北大学 | 理工 | 367 |
| 1248 | 东北电力大学 | 理工 | 504 |
| 1256 | 山西医科大学 | 文史 | 460 |
| 1256 | 山西医科大学 | 理工 | 454 |
| 1261 | 大连交通大学 | 文史 | 476 |
| 1261 | 大连交通大学 | 理工 | 465(01专业424) |
| 1276 | 大连工业大学 | 文史 | 430 |
| 1276 | 大连工业大学 | 理工 | 484 |
| 1603 | 黑龙江大学 | 文史 | 351 |
| 1603 | 黑龙江大学 | 理工 | 443 |
| 1605 | 大庆石油学院 | 理工 | 411 |
| 1606 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 477 |
| 1606 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 464 |
| 1611 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 384 |
| 1611 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 380 |
| 2005 | 防灾科技学院 | 文史 | 415 |
| 2211 | 天津工业大学 | 文史 | 470 |
| 2211 | 天津工业大学 | 理工 | 493 |
| 2222 | 河北工程大学 | 理工 | 378 |
| 2263 | 沈阳理工大学 | 文史 | 485 |
| 2291 | 北华大学 | 理工 | 351 |
| 2352 | 南昌航空大学 | 文史 | 329 |
| 2352 | 南昌航空大学 | 理工 | 511 |
| 2353 | 江西理工大学 | 理工 | 469 |
| 2475 | 西南石油大学 | 文史 | 496 |
| 2475 | 西南石油大学 | 理工 | 491 |
| 2512 | 西安工业大学 | 文史 | 398 |
| 2512 | 西安工业大学 | 理工 | 462 |
| 2564 | 厦门理工学院 | 文史 | 378 |
| 2602 | 哈尔滨学院 | 理工 | 370 |
| 2613 | 黑龙江工程学院 | 文史 | 461 |
| 2613 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 474 |
| 2614 | 黑龙江科技学院 | 文史 | 421 |
| 2614 | 黑龙江科技学院 | 理工 | 430 |
| 2615 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 408 |
| 2625 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 文史 | 423 |
| 3194 | 青岛滨海学院 | 文史 | 418 |
| 3194 | 青岛滨海学院 | 理工 | 355 |
相关专业分数线