黑龙江:艺术类本科三批录取院校(省考类)最低录取分数线
日期:2008/11/12 不详
院校代码 | 院校名称 | 类别 | 录取原则 | 最低分 |
3108 | 南开大学滨海学院 | 省考美术类 | 按术科成绩从高到低 | 154.17 |
3179 | 华东交通大学理工学院 | 省考美术类 | 按术科成绩从高到低 | 151.17 |
3133 | 大连交通大学信息工程学院 | 省考美术类 | 文化课*40%+术科*60% | 理232.106文242 |
3130 | 大连理工大学城市学院 | 省考美术类 | 文化课/2+专业课 | 理304.67文332.84 |
3102 | 北京工业大学耿丹学院 | 省考美术类 | 文化课+专业课 | 509.17 |
3103 | 北京邮电大学世纪学院 | 省考美术类 | 文化课+专业课 | 理425.5文556.5 |
3195 | 江西蓝天学院 | 省考美术类 | 按文化课成绩从高到低 | 304 |
3225 | 重庆大学城市学院 | 省考美术类 | 按术科成绩从高到低 | 153 |
8720 | 南京师大泰州学院 | 省考美术类 | 文化课+专业课 | 466 |
8722 | 四川师范大学成都学院 | 省考美术类 | 文化课+专业课 | 495 |
3150 | 东北大学大连艺术学院 | 省考美术类 | 文化课+专业课 | 443.84 |
3150 | 东北大学大连艺术学院 | 省考音乐类 | 文化课+专业课 | 386.78 |
3150 | 东北大学大连艺术学院 | 省考声乐类 | 文化课+专业课 | 412.5 |
3224 | 海南大学三亚学院 | 省考美术类 | 文化课+专业课 | 513.84 |
3183 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 省考美术类 | 专业课+英语超线换算分 | 161.42 |
3142 | 东北大学东软信息学院 | 省考美术类 | 专业课*2+文化课 | 635.66 |
8731 | 首都师范大学科德学院 | 省考美术类 | 按术科成绩从高到低 | 152.51 |
3220 | 吉林大学珠海学院 | 省考美术类 | 按文化课成绩从高到低 | 艺术设计404动画377 |
3027 | 黑龙江科技学院利民校区 | 省考美术类 | 按术科成绩从高到低 | 143.16 |
3198 | 中原工学院信息商务学院 | 省考美术类 | 按术科成绩从高到低 | 140.5 |
2618 | 哈尔滨师范大学(阿城学院) | 省考美术类 | 按术科成绩从高到低 | 146.5 |
2621 | 绥化学院 | 省考美术类 | 按术科成绩从高到低 | 140 |
1611 | 齐齐哈尔大学 | 省考美术类 | 按术科成绩从高到低 | 153.17 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 省考美术类 | 按术科成绩从高到低 | 155.67 |
3210 | 华中师范大学汉口分校 | 省考美术类 | 按术科成绩从高到低 | 理157.5文147.17 |
3240 | 西安建筑科技大学华清学院 | 省考美术类 | 文化课*60%+术科*40% | 理227.064文一志愿265.068二志愿269.8 |
8749 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 省考美术类 | 按术科成绩从高到低 | 一志愿148.51二志愿152.5 |
3001 | 黑龙江东方学院 | 省考美术类 | 按术科成绩从高到低 | 147.16 |
3011 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 省考美术类 |
相关专业分数线