黑龙江:2008年省内少数民族预科招生院校录取最低分数线
日期:2008/11/12 不详
院校代码 | 院校名称 | 科类名称 | 最低分数线 |
5001 | 黑龙江大学 | 文史 | 满族479、朝鲜族492、回族388、锡伯族468、蒙古族501、达斡尔族394、赫哲族447、鄂伦春族454、鄂温克族368、柯尔克孜族467 |
5001 | 黑龙江大学 | 理工 | 满族491、朝鲜族478、回族467、锡伯族408、蒙古族440、达斡尔族414、赫哲族489、鄂伦春族457、鄂温克族332 |
5002 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 满族477、朝鲜族497、回族434、锡伯族463、蒙古族475、达斡尔族407、赫哲族365、鄂伦春族410 |
5002 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 满族439、朝鲜族424、回族456、蒙古族379、达斡尔族428、赫哲族392 |
5003 | 佳木斯大学 | 文史 | 满族465、朝鲜族405、回族423、锡伯族463、蒙古族389、达斡尔族392、赫哲族357 |
5003 | 佳木斯大学 | 理工 | 满族425、朝鲜族356、回族442、锡伯族376、蒙古族376、达斡尔族426、赫哲族382 |
5004 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 满族493、朝鲜族475、回族492、锡伯族435、蒙古族467、达斡尔族484、赫哲族487、鄂温克族450 |
5005 | 东北农业大学 | 理工 | 满族493、朝鲜族477、回族451、蒙古族468、达斡尔族477、赫哲族388、鄂伦春族466、鄂温克族506、柯尔克孜族444 |
5006 | 黑龙江八一农垦大学 | 文史 | 满族475、朝鲜族465、锡伯族398、蒙古族444、达斡尔族436、赫哲族391 |
5006 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 满族461、朝鲜族446、蒙古族435、达斡尔族396、赫哲族383 |
5007 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 满族451、朝鲜族444、回族456、蒙古族448、达斡尔族387、赫哲族426、鄂伦春族382 |
5008 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 满族382、朝鲜族414、回族441、蒙古族407、达斡尔族416 |
5009 | 牡丹江医学院 | 理工 | 满族395、朝鲜族447、回族362、锡伯族361、蒙古族369、达斡尔族459 |
5010 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 满族504、朝鲜族478、回族492、锡伯族385、蒙古族481、达斡尔族420、赫哲族424、鄂伦春族421 |
5010 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 满族464、朝鲜族422、回族396、蒙古族462、达斡尔族449、赫哲族461 |
5011 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 满族487、朝鲜族479、回族488、锡伯族410、蒙古族472、达斡尔族462、赫哲族382、鄂伦春族423、鄂温克族370、柯尔克孜族472 |
5011 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 满族465、朝鲜族473、回族485、锡伯族432、蒙古族483、达斡尔族381、赫哲族426、鄂伦春族480、鄂温克族442、柯尔克孜族415 |
5012 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 满族438、朝鲜族391、锡伯族439、蒙古族453、达斡尔族453 |
5012 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 满族428、朝鲜族349、蒙古族433、达斡尔族390 |
5013 | 黑龙江科技学院 | 理工 | 满族480、朝鲜族453、回族355、锡伯族433、蒙古族461、达斡尔族436、赫哲族416、鄂伦春族379、鄂温克族422 |
5014 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 满族483、朝鲜族430、回族435、蒙古族461、达斡尔族429、赫哲族438 |
5015 | 大庆师范学院 | 文史 | 满族431、朝鲜族420、回族424、蒙古族387、达斡尔族426、赫哲族434、鄂伦春族445 |
5015 | 大庆师范学院 | 理工 | 满族433、朝鲜族428、回族446、蒙古族403、达斡尔族361 |
相关专业分数线