浙江2009年高考艺术类第三批征求志愿计划
日期:2009/8/6
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类代码 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0002 | 中国美术学院 | 64 | 雕塑艺术设计 | B | 美术统考文 | 3 | |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 22 | 文物鉴定与修复(古籍与字画修复) | B | 美术统考文 | 4 | |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 62 | 视觉传达艺术设计(中澳班) | B | 美术统考文 | 5 | |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 29 | 木雕设计与制作 | B | 美术统考文 | 1 | |
0074 | 宁波大红鹰学院 | 05 | 产品造型设计 | B | 美术统考文 | 11 | |
0086 | 浙江横店影视职业学院 | 17 | 人物形象设计 | B | 美术统考文 | 15 | |
0086 | 浙江横店影视职业学院 | 19 | 人物形象设计(影视人物造型方向) | B | 美术统考文 | 24 | |
0086 | 浙江横店影视职业学院 | 21 | 人物形象设计(时尚化妆方向) | B | 美术统考文 | 20 | |
0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 09 | 电脑艺术设计 | B | 美术统考文 | 8 | |
1109 | 北京电子科技职业学院 | 04 | 多媒体设计与制作 | B | 美术统考文 | 5 | |
1118 | 北京汇佳职业学院 | 01 | 艺术设计(环境艺术设计) | B | 美术统考文 | 9 | |
1118 | 北京汇佳职业学院 | 03 | 影视动画 | B | 美术统考文 | 7 | |
1125 | 北京科技职业学院 | 35 | 多媒体设计与制作 | B | 美术统考文 | 1 | |
1129 | 北京培黎职业学院 | 01 | 广告设计与制作(广告策划与传播、广告艺术设计) | B | 美术统考文 | 2 | |
1129 | 北京培黎职业学院 | 02 | 环境艺术设计 | B | 美术统考文 | 2 | |
1215 | 天津工程职业技术学院 | 01 | 环境艺术设计 | B | 美术统考文 | 2 | |
1237 | 天津现代职业技术学院 | 01 | 装潢艺术设计 | B | 美术统考文 | 5 | |
1242 | 天津艺术职业学院 | 01 | 人物形象设计 | B | 美术统考文 | 1 | |
1306 | 北京经济技术职业学院 | 02 | 多媒体设计与制作(动漫设计) | B | 美术统考文 | 1 | |
1333 | 衡水学院 | 56 | 艺术设计 | B | 美术统考文 | 2 | |
1340 | 秦皇岛职业技术学院 | 31 | 艺术设计 | B | 美术统考文 | 2 | |
1348 | 邢台职业技术学院 | 03 | 服装设计 | B | 美术统考文 | 1 | |
1348 | 邢台职业技术学院 | 06 | 视觉传达艺术设计 | B | 美术统考文 | 3 | |
1348 | 邢台职业技术学院 | 07 | 广告设计与制作 | B | 美术统考文 | 3 | |
1348 | 邢台职业技术学院 | 08 | 环境艺术设计 | B | 美术统考文 | 2 | |
2120 | 大连艺术职业学院 | 10 | 人物形象设计 | B | 美术统考文 | 1 | |
2202 | 长春大学 | 06 | 艺术设计类(中外合作办学)(电脑艺术设计) | B | 美术统考文 | 1 | |
3108 | 上海邦德职业技术学院 | 00 | 应用艺术设计(视觉传达设计) | B | 美术统考文 | 1 | |
3108 | 上海邦德职业技术学院 | 01 | 应用艺术设计(环境艺术设计) | B | 美术统考文 | 1 | |
3108 | 上海邦德职业技术学院 | 03 | 影视动画(影视动漫画及游戏) | B | 美术统考文 | 3 | |
3116 | 上海电影艺术职业学院 | 09 | 影视动画(3D动画) | B | 美术统考文 | 2 | 原计划已录毕,增加计划用于征求。 |
3116 | 上海电影艺术职业学院 | 10 | 影视动画(动画) | B | 美术统考文 | 1 | 原计划已录毕,增加计划用于征求。 |
3116 | 上海电影艺术职业学院 | 11 | 影视动画(CG动漫画) | B | 美术统考文 | 4 | 原计划已录毕,增加计划用于征求。 |
3116 | 上海电影艺术职业学院 | 12 | 电脑艺术设计(游戏美术设计) | B | 美术统考文 | 3 | 原计划已录毕,增加计划用于征求。 |
3118 | 上海东海职业技术学院 | 82 | 装潢艺术设计(平面设计方向) | B | 美术统考文 | 1 | |
3137 | 上海立达职业技术学院 | 66 | 应用艺术设计(展示设计) | B | 美术统考文 | 1 | |
3140 | 上海民远职业技术学院 | 17 | 服装设计 | B | 美术统考文 | 1 | |
3140 | 上海民远职业技术学院 | 18 | 艺术设计 | B | 美术统考文 | 3 | |
3142 | 上海欧华职业技术学院 | 08 | 艺术设计 | B | 美术统考文 | 4 | |
3147 | 上海思博职业技术学院 | 02 | 艺术设计(会展设计) | B | 美术统考文 | 1 | |
3147 | 上海思博职业技术学院 | 04 | 广告设计与制作 | B | 美术统考文 | 1 | |
3154 | 上海新侨职业技术学院 | 33 | 应用艺术设计(会展与广告设计方向) | B | 美术统考文 | 3 | |
3162 | 上海中华职业技术学院 | 71 | 影视动画 | B | 美术统考文 | 12 | 新增部分计划用于征求。 |
3162 | 上海中华职业技术学院 | 72 | 服装设计 | B | 美术统考文 | 3 | 新增部分计划用于征求。 |
3162 | 上海中华职业技术学院 | 73 | 广告设计与制作(摄影摄像方向) | B | 美术统考文 | 5 | 新增部分计划用于征求。 |
3162 | 上海中华职业技术学院 | 75 | 环境艺术设计 | B | 美术统考文 | 4 | 新增部分计划用于征求。 |
3163 | 上海中侨职业技术学院 | 32 | 广告设计与制作 | B | 美术统考文 | 2 | |
3163 | 上海中侨职业技术学院 | 34 | 应用艺术设计(展示设计) | B | 美术统考文 | 1 | |
321 |
相关艺考动态