黑龙江:2008年本科三批录取院校录取最低分数线(八)
日期:2008/11/12 不详
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 最低分数 | 补报 最低分 |
二次补报 最低分 |
三次补报 最低分 |
| 2620 | 大庆师范学院 | 理工 | 355 | 370 | ||
| 2621 | 绥化学院 | 文史 | 365 | 365 | 364 | |
| 2621 | 绥化学院 | 理工 | 355 | 355 | 349 | |
| 2622 | 黑河学院 | 文史 | 365 | 366 | ||
| 2622 | 黑河学院 | 理工 | 355 | 358 | 340 | |
| 3002 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 文史 | 365 | 365 | 350 | 340 |
| 3002 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 理工 | 355 | 355 | 340 | 330 |
| 3005 | 大庆石油学院华瑞学院 | 文史 | 365 | 365 | 350 | |
| 3005 | 大庆石油学院华瑞学院 | 理工 | 355 | 355 | 353 | |
| 3007 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 文史 | 365 | 365 | ||
| 3007 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 理工 | 355 | 355 | 351 | |
| 3008 | 黑龙江大学剑桥学院 | 文史 | 365 | 365 | 350 | 342 |
| 3008 | 黑龙江大学剑桥学院 | 理工 | 355 | 355 | 340 | 345 |
| 3009 | 黑龙江工程学院 昆仑旅游学院 |
文史 | 366 | 370 | 350 | 340 |
| 3009 | 黑龙江工程学院 昆仑旅游学院 |
理工 | 355 | 371 | 341 | 330 |
| 3010 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 文史 | 365 | 365 | 350 | |
| 3010 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 理工 | 355 | 355 | 340 | |
| 3011 | 哈尔滨工业大学 华德应用技术学院 |
文史 | 365 | 368 | 351 | |
| 3014 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 文史 | 366 | 383 | 351 | 340 |
| 3014 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 理工 | 355 | 355 | 340 | 330 |
相关专业分数线