内蒙古师范大学 2009年浙江省艺术类录取线

日期:2009/7/28 内蒙古师范大学

专业名称

类别

录取人数

第一志愿

第二志愿

其他志愿

折合成绩

人数

比例

人数

比例

人数

比例

最高分

最低分

艺术设计(室内设计) 艺术类 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 213.76 200.64
艺术设计(服装设计) 艺术类 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 214.40 212.64
动画 艺术类 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 197.60 197.60
美术学 艺术类 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 227.35 227.35
艺术设计(视觉传达艺术) 艺术类 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 229.12 204.32
艺术设计(媒体设计) 艺术类 4 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 204.80 201.76
艺术设计(公共艺术设计) 艺术类 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 220.96 220.96
艺术设计(工业设计) 艺术类 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 218.40 218.40
艺术设计(环境艺术设计) 艺术类 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 215.36 215.36
绘画 艺术类 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 204.96 204.96
艺术设计(平面光设计) 艺术类 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 220.32 220.32
雕塑(陶艺方向) 艺术类 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 200.32 200.30
相关文化课分数线