内蒙古师范大学 2009年山西省艺术类录取线

日期:2009/7/28 内蒙古师范大学

专业名称

类别

录取人数

第一志愿

第二志愿

其他志愿

折合成绩

人数

比例

人数

比例

人数

比例

最高分

最低分

艺术设计(室内设计) 艺术类 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 404.80 401.20
艺术设计(服装设计) 艺术类 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 388.80 369.20
动画 艺术类 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 400.80 393.40
美术学 艺术类 4 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 412.20 397.40
艺术设计(视觉传达艺术) 艺术类 8 8 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 443.00 393.60
艺术设计(媒体设计) 艺术类 4 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 427.20 376.80
艺术设计(公共艺术设计) 艺术类 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 383.00 383.00
艺术设计(工业设计) 艺术类 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 391.40 365.60
艺术设计(环境艺术设计) 艺术类 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 422.40 422.40
绘画 艺术类 4 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 423.20 372.60
艺术设计(平面设计) 艺术类 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 388.60 388.60
雕塑(陶艺方向) 艺术类 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 381.40 381.40
音乐表演 艺术类 15 15 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 356.60 297.40
相关文化课分数线