北京理工大学 2008年艺术类分数线
日期:2008/11/18 北京理工大学
身分名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京市 | 理工 | 541 | 461 | 501 |
文史 | 506 | 380 | 421 | |
天津市 | 386 | 306 | 346 | |
河北省 | 507 | 365 | 408 | |
山西省 | 482 | 399 | 443 | |
内蒙古 | 528 | 414 | 464 | |
辽宁省 | 470 | 382 | 433 | |
吉林省 | 525 | 525 | 525 | |
黑龙江 | 547 | 492 | 514 | |
江苏省 | 286 | 286 | 286 | |
浙江省 | 481 | 481 | 481 | |
福建省 | 417 | 417 | 417 | |
江西省 | 378 | 378 | 378 | |
山东省 | 562 | 344 | 448 | |
河南省 | 424 | 420 | 422 | |
湖南省 | 509 | 396 | 453 | |
广东省 | 416 | 416 | 416 | |
四川省 | 427 | 400 | 417 | |
贵州省 | 457 | 457 | 457 | |
陕西省 | 467 | 467 | 467 | |
新疆区 | 403 | 403 | 403 |
相关文化课分数线