湖南省2008年普通高校招生本科三批院校第一次征求志愿投档分数线
日期:2008/11/12 不详
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 分数线 |
1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 文史类 | 558 |
1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 文史类 | 555 |
1228 | 天津商业大学宝德学院 | 文史类 | 507 |
1253 | 天津财经大学珠江学院 | 文史类 | 552 |
1392 | 河北工程大学科信学院 | 文史类 | 495 |
1394 | 北京化工大学北方学院 | 文史类 | 564 |
1395 | 北京中医药大学东方学院 | 文史类 | 518 |
1396 | 中国地质大学长城学院 | 文史类 | 548 |
2239 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 文史类 | 487 |
2246 | 长春大学光华学院 | 文史类 | 501 |
2247 | 长春税务学院信息经济学院 | 文史类 | 517 |
2325 | 哈尔滨商业大学德强商务学院 | 文史类 | 507 |
2336 | 东北农业大学成栋学院 | 文史类 | 497 |
2365 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 文史类 | 516 |
3246 | 中国传媒大学南广学院 | 文史类 | 563 |
3628 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 文史类 | 500 |
3629 | 江西中医学院科技学院 | 文史类 | 547 |
3631 | 东华理工大学长江学院 | 文史类 | 542 |
3633 | 南昌大学共青学院 | 文史类 | 544 |
3741 | 烟台大学文经学院 | 文史类 | 539 |
3760 | 青岛理工大学琴岛学院 | 文史类 | 559 |
3795 | 山东财政学院东方学院 | 文史类 | 514 |
4205 | 武汉理工大学华夏学院 | 文史类 | 551 |
4214 | 华中科技大学武昌分校 | 文史类 | 571 |
4223 | 武汉科技学院外经贸学院 | 文史类 | 513 |
4225 | 武汉工业学院工商学院 | 文史类 | 521 |
4240 | 华中科技大学文华学院 | 文史类 | 552 |
4242 | 湖北师范学院文理学院 | 文史类 | 476 |
4243 | 湖北工业大学工程技术学院 | 文史类 | 507 |
4406 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 文史类 | 562 |
4409 | 广东商学院华商学院 | 文史类 | 554 |
4460 | 广州大学华软软件学院 | 文史类 | 507 |
4551 | 广西大学行健文理学院 | 文史类 | 505 |
4552 | 广西师范大学漓江学院 | 文史类 | 502 |
4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 文史类 | 496 |
4554 | 桂林工学院博文管理学院 | 文史类 | 497 |
4556 | 广西民族大学相 |
相关专业分数线