华东理工大学 2007年艺术设计专业录取分数线
日期:2007/10/14 华东理工大学
省市 | 科类 | 专业名称及方向 | 综合最低分 | 专业最低分 (对应文化分) |
文化最低分 (对应美术分) |
考试类型 |
上海 | 艺术理 | 艺术设计(工业设计) | 727.6 | 296.6(431) | 384(349.6) |
美术统考 + 文化统考 |
艺术理 | 艺术设计(公共艺术设计) | 641.6 | 269.6(372) | 372(269.6) | ||
艺术理 | 艺术设计(视觉传达设计) | 703.2 | 269.2(434) | 368(351) | ||
艺术文 | 艺术设计(工业设计) | 731.2 | 299.2(443) | 402(329.2) | ||
艺术文 | 艺术设计(公共艺术设计) | 529.8 | 219.8(310) | 310(219.8) | ||
艺术文 | 艺术设计(视觉传达设计) | 554.2 | 207.2(347) | 347(207.2) | ||
江苏 | 艺术 | 艺术设计 | 836 | 317(577) | 448(388) |
美术校考 + 文化统考 |
浙江 | 艺术理 | 艺术设计 | 720 | 293(427) | 402(348) | |
艺术文 | 艺术设计 | 696 | 294(414) | 396(300) | ||
江西 | 艺术理 | 艺术设计 | 806 | 329(477) | 477(329) | |
艺术文 | 艺术设计 | 804 | 337(473) | 450(354) | ||
山东 | 艺术理 | 艺术设计 | 754 | 337(477) | 408(346) | |
艺术文 | 艺术设计 | 797 | 347(458) | 426(372) | ||
河南 | 艺术理 | 艺术设计 | 772 | 333(439) | 439(333) | |
艺术文 | 艺术设计 | 795 | 339(511) | 449(356) |
相关文化课分数线