上海应用技术学院 2008年各省市录取分数(含艺术类)
日期:2008/10/20 上海应用技术学院
省市 | 本科 | 高职(专科) | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | |
福建 | 503 | 490 | 487 | 539 | 471 | 471 | ||||||
新疆 | 561 | 529 | 467 | 547 | 454 | 454 | 463 | 413 | 295 | 524 | 456 | 290 |
甘肃 | 554 | 526 | 501 | 558 | 507 | 507 | ||||||
湖南 | 568 | 556 | 537 | 538 | 524 | 482 | 534 | 523 | 330 | 501 | 460 | 270 |
山西 | 523 | 510 | 510 | 546 | 512 | 511 | ||||||
河南 | 550 | 519 | 513 | 582 | 520 | 517 | 506 | 502 | 425 | 528 | 507 | 425 |
安徽 | 554 | 544 | 513 | 574 | 551 | 507 | 529 | 504 | 459 | 506 | 491 | 437 |
江西 | 543 | 514 | 487 | 530 | 490 | 461 | 471 | 454 | 486 | 417 | ||
浙江 | 545 | 530 | 516 | 552 | 526 | 504 | 472 | 377 | 370 | 485 | 431 | 319 |
江苏 | 371 | 340 | 300 | (2B)不分文理 | 364 | 322 | 295 | 不分文理 | ||||
四川 | 577 | 556/532 | 548 | 589/592 | 552/537 | 534 | ||||||
山东 | 582 | 561 | 567 | 598 | 542 | 557 | ||||||
宁夏 | 505 | 504 | 488 | 478 | 457 | 457 | ||||||
黑龙江 | 545 | 507 | 504 | 585 | 528 | 508 | ||||||
云南 | 559 | 525 | 510 | 557 | 481 | 475 | ||||||
贵州 | 517 | 517 | 503 | 545 | 468 | 468 | ||||||
吉林 | 535 | 512 | 497 | 531 | 494 | 493 | ||||||
辽宁 | 536 | 477 | 470 | 529 | 435 | 433 | ||||||
内蒙古 | 548 | 508 | 502 | 547 | 526 | 497 | ||||||
上海 | 467 | 436 | 428 | 465 | 408 | 399 | 328 | 309 | 245 | 321 | 284 | 199 |
上海(艺术) | 438/352.2 | 262/405.4 | 257 | 397/345 | 344/372.4 | 239 | 319/361 | 187/412 | 177 | 262/330.8 | 150 | |
专业最低分309.8/402 总分最低65.68 | 专业最低分312.2/290 总分最低65.79 | |||||||||||
浙江(艺术) | 525 | 505 | 美术统考最高90 最低77 录取按投档成绩排名 | |||||||||
江苏(艺术) | 507 | 482 | 专业最高分248 最低分202 录取按投档总分(专业+文化)排名 | |||||||||
江西(艺术) | 364 | 220 | 专业最高分212 最低分190 录取以专业总分排名,同分情况下以文化成绩排名 | |||||||||
注:①四川分非延考区/延考区 ②上海艺术类中,文化分/对应的专业分或专业最低分/对应的文化分 |