黑龙江:本科三批录取院校录取最低分数线(一)
日期:2008/11/12 不详
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 最低分数 |
1606 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 450 |
1606 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 450 |
3102 | 北京工业大学耿丹学院 | 文史 | 454 |
3102 | 北京工业大学耿丹学院 | 理工 | 464 |
3105 | 天津外国语学院滨海外事学院 | 文史 | 482 |
3113 | 河北医科大学临床学院 | 理工 | 462 |
3116 | 河北工业大学城市学院 | 理工 | 481 |
3117 | 河北大学工商学院 | 理工 | 471 |
3118 | 石家庄铁道学院四方学院 | 文史 | 482 |
3120 | 华北煤炭医学院翼唐学院 | 文史 | 463 |
3129 | 沈阳大学科技工程学院 | 文史 | 455 |
3129 | 沈阳大学科技工程学院 | 理工 | 471 |
3131 | 沈阳理工大学应用技术学院 | 文史 | 440 |
3138 | 辽宁师范大学海华学院 | 文史 | 443 |
3139 | 东北财经大学津桥商学院 | 文史 | 488 |
3139 | 东北财经大学津桥商学院 | 理工 | 450 |
3142 | 东北大学东软信息学院 | 文史 | 476 |
3162 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文史 | 461 |
3162 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理工 | 484 |
3164 | 南京邮电大学通达学院 | 文史 | 485 |
3165 | 中国传媒大学南广学院 | 文史 | 490 |
3165 | 中国传媒大学南广学院 | 理工 | 438 |
3166 | 南京财经大学红山学院 | 文史 | 460 |
3166 | 南京财经大学红山学院 | 理工 | 464 |
3169 | 江苏大学京江学院 | 理工 | 455 |
3170 | 南京审计学院金审学院 | 文史 | 485 |
3170 | 南京审计学院金审学院 | 理工 | 481 |
3174 | 厦门大学嘉庚学院 | 文史 | 479 |
3174 | 厦门大学嘉庚学院 | 理工 | 467 |
3181 | 南昌航空大学科技学院 | 理工 | 467 |
3183 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 理工 | 440 |
3192 | 济南大学泉城学院 | 文史 | 441 |
3193 | 烟台南山学院 | 文史 | 455 |
3200 | 武汉科技大学城市学院 | 文史 | 459 |
3200 | 武汉科技大学城市学院 | 理工 | 470 |
3207 | 华中科技大学文华学院 | 文史 | 475 |
3213 | 湘潭大学兴湘学院 | 文史 | 482 |
3239 | 云南大学滇池学院 | 理工 | 447 |
3256 | 宁夏理工学院 | 理工 | 444 |
3260 | 电子科技大学成都学院 | 理工 | 446 |
3268 | 上海建桥学院 | 理工 | 473 |
3269 | 河北理工大学轻工学院 | 理工
相关专业分数线
|