2008浙江省普招文理科第三批平行投档分数线
日期:2008/11/12 不详
院校代码 | 院校名称 | 文科投档最低分 | 名次号 | 理科投档最低分 | 名次号 |
---|---|---|---|---|---|
014 | 浙江万里学院 | 485 | 1–030838 | 466 | 5–091496 |
018 | 浙江大学城市学院 | 516 | 1–017514 | 505 | 5–062566 |
019 | 浙江大学宁波理工学院 | 500 | 1–024338 | 494 | 5–071015 |
033 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | 490 | 1–028802 | 467 | 5–090981 |
065 | 浙江越秀外国语学院 | 468 | 1–039190 | 442 | 5–108313 |
074 | 宁波大红鹰学院 | 468 | 1–039192 | 442 | 5–108679 |
092 | 浙江工业大学之江学院 | 506 | 1–021421 | 496 | 5–069200 |
093 | 浙江师范大学行知学院 | 495 | 1–026548 | 463 | 5–093435 |
094 | 宁波大学科学技术学院 | 503 | 1–022935 | 482 | 5–079850 |
095 | 杭州电子科技大学信息工程学 | 503 | 1–023006 | 485 | 5–077273 |
096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 511 | 1–019408 | 497 | 5–068736 |
097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 499 | 1–024574 | 487 | 5–075935 |
099 | 温州医学院仁济学院 | 481 | 1–033026 | 469 | 5–088968 |
0A0 | 山东财政学院东方学院 | 483 | 1–031876 | 471 | 5–087765 |
0A5 | 长安大学兴华学院 | 442 | 5–108425 | ||
0A7 | 天津大学仁爱学院 | 459 | 5–096482 | ||
0A8 | 河南财经学院成功学院 | 472 | 1–036886 | 450 | 5–102959 |
0A9 | 西安理工大学高科学院 | 468 | 1–038962 | 451 | 5–102013 |
0C0 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | ||||
0C4 | 天津财经大学珠江学院 | 494 | 1–026789 | 472 | 5–087106 |
100 | 浙江海洋学院东海科学技术学 | 474 | 1–035944 | 455 | 5–099228 |
101 | 浙江林学院天目学院 | 483 | 1–032037 | 464 | 5–093067 |
116 | 浙江中医药大学滨江学院 | 491 | 1–028242 | 460 | 5–095935 |
117 | 中国计量学院现代科技学院 | 498 | 1–025168 | 480 | 5–081197 |
119 | 浙江财经学院东方学院 | 504 | 1–022486 | 488 | 5–074870 |
120 | 杭州师范大学钱江学院 | 498 | 1–025136 | 475 | 5–085074 |
121 | 湖州师范学院求真学院 | 476 | 1–035114 | 448 | 5–103893 |
122 | 绍兴文理学院元培学院 | 486 | 1–030497 | 464 | 5–093074 |
123 | 温州大学瓯江学院 | 477 | 1–034446 | 455 | 5–099156 |
125 | 嘉兴学院南湖学院 | 478 | 1–034206 | 456 | 5–098521 |
126 | 温州大学城市学院 | 483 | 1–031911 | 458 | 5–096990 |
141 | 北京城市学院 | 502 | 1–023454 | 475 | 5–085058 |
194 | 安徽财经大学商学院 | 503 | 1–022772 | 495 | 5–069681 |
215 | 上海建桥学院 | 481 | 1–032823 | 465 | 5–092260 |
221 | 上海杉达学院 | 475 | 1–035413 | 456 | 5–098540 |
250 | 天津外国语学院滨海外事学院 | 503 | 1–022993 | 492 | 5–072054 |
252 | 天津商业大学宝德学院 | 481 | 1–033009 | 469 | 5–089363 |
253 | 天津医科大学临床医学院 | 465 | 5–092454 | ||
295 | 安徽建筑工业学院城市建设学 | 473 | 5–086330 | ||
2A8 | 广东白云学院 | 482 | 1–032578 | 444 | 5–107122 |
305 | 三江学院 | 480 | 1–033119 | 467 | 5–090427 |
309 | 东南大学成贤学院 | 499 | 1–024682 | 481 | 5–080082 |
323 | 安徽医科大学临床医学院 | 457 | 5–097926 |
相关专业分数线