2008浙江省普招艺术类第四批平行投档分数线
日期:2008/11/12 不详
代码 | 院校名称 | 代码 | 科类名称 | 分数线 | 名次号 |
---|---|---|---|---|---|
002 | 中国美术学院 | B | 美术统考文 | 473 | B–06470 |
010 | 浙江海洋学院 | B | 美术统考文 | 464 | B–07624 |
017 | 嘉兴学院 | B | 美术统考文 | 463 | B–07676 |
022 | 绍兴文理学院 | B | 美术统考文 | 462 | B–07816 |
023 | 台州学院 | B | 美术统考文 | 472 | B–06619 |
025 | 浙江教育学院 | B | 美术统考文 | 471 | B–06703 |
027 | 浙江传媒学院 | B | 美术统考文 | 503 | B–03234 |
033 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | B | 美术统考文 | 468 | B–07179 |
035 | 浙江工业大学浙西分校 | B | 美术统考文 | 486 | B–04908 |
038 | 丽水学院 | B | 美术统考文 | 455 | B–08648 |
041 | 浙江艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 463 | B–07667 |
044 | 浙江工贸职业技术学院 | B | 美术统考文 | 445 | B–09768 |
045 | 浙江机电职业技术学院 | B | 美术统考文 | 444 | B–09910 |
046 | 浙江商业职业技术学院 | B | 美术统考文 | 460 | B–08097 |
049 | 浙江旅游职业学院 | B | 美术统考文 | 437 | B–10799 |
052 | 浙江建设职业技术学院 | B | 美术统考文 | 464 | B–07572 |
054 | 浙江育英职业技术学院 | B | 美术统考文 | 435 | B–11032 |
058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | B | 美术统考文 | 439 | B–10541 |
059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | B | 美术统考文 | 412 | B–13302 |
060 | 杭州职业技术学院 | B | 美术统考文 | 453 | B–08813 |
061 | 金华职业技术学院 | B | 美术统考文 | 451 | B–09032 |
062 | 义乌工商职业技术学院 | B | 美术统考文 | 432 | B–11393 |
063 | 宁波职业技术学院 | B | 美术统考文 | 458 | B–08316 |
064 | 温州职业技术学院 | B | 美术统考文 | 451 | B–09101 |
066 | 台州职业技术学院 | B | 美术统考文 | 419 | B–12693 |
067 | 绍兴托普信息职业技术学院 | B | 美术统考文 | 380 | B–15129 |
069 | 嘉兴职业技术学院 | B | 美术统考文 | 415 | B–13080 |
070 | 湖州职业技术学院 | B | 美术统考文 | 443 | B–10086 |
071 | 衢州职业技术学院 | B | 美术统考文 | 390 | B–14702 |
072 | 丽水职业技术学院 | B | 美术统考文 | 432 | B–11440 |
074 | 宁波大红鹰学院 | B | 美术统考文 | 409 | B–13539 |
086 | 浙江传媒学院浙江横店影视职 | B | 美术统考文 | 390 | B–14706 |
089 | 杭州职业技术学院杭州科技职 | B | 美术统考文 | 399 | B–14224 |
106 | 浙江同济科技职业学院 | B | 美术统考文 | 453 | B–08848 |
113 | 宁波城市职业技术学院 | B | 美术统考文 | 441 | B–10303 |
124 | 宁波教育学院 | B | 美术统考文 | 441 | B–10358 |
141 | 北京城市学院 | B | 美术统考文 | 476 | B–06117 |
150 | 北京汇佳职业学院 | B | 美术统考文 | 383 | B–15017 |
154 | 北京经贸职业学院 | B | 美术统考文 | 430 | B–11643 |
156 | 北京科技职业学院 | B | 美术统考文 | 454 | B–08731 |
195 | 上海立达职业技术学院 | B | 美术统考文 | 389 | B–14756 |
198 | 上海思博职业技术学院 | B | 美术统考文 | 416 | B–13005 |
199 | 上海邦德职业技术学院 | B | 美术统考文 | 432 | B–11372 |
207 | 上海电影艺术职业学院 | B | 美术统考文 | 455 | B–08616 |
208 | 上海东海职业技术学院 | B | 美术统考文 | 418 | B–12781 |
210 | 上海工艺美术职业学院 | B | 美术统考文 | 468 | B–07087 |
215 | 上海建桥学院 | B | 美术统考文 | 462 | B–07814 |
217 | 上海金融学院 | B | 美术统考文 | 469 | B–07017 |
230 | 上海中侨职业技术学院 | B | 美术统考文 | 399 | B–14217 |
247 | 天津职业大学 | B | 美术统考文 | 444 | B–09921 |
256 | 天津工程职业技术学院 | B | 美术统考文 | 419 | B–12732 |
257 | 天津现代职业技术学院 | B | 美术统考文 | 438 | B–10678 |
258 | 天津轻工职业技术学院 | B | 美术统考文 | 417 | B–12874 |
312 | 苏州工艺美术职业技术学院 | B | 美术统考文 | 456 | B–08563 |
316 | 常州纺织服装职业技术学院 | B | 美术统考文 | 415 | B–13044 |
324 | 南京特殊教育职业技术学院 | B | 美术统考文 | 430 | B–11654 |
325 | 安徽中澳科技职业学院 | B | 美术统考文 | 398 | B–14265 |
362 | 北京吉利大学 | B | 美术统考文 | 424 | B–12241 |
384 | 北京培黎职业学院 | B | 美术统考文 | 421 | B–12487 |
3A0 | 北京电子科技职业学院 | B | 美术统考文 | 439 | B–10521 |
447 | 安顺学院 | B | 美术统考文 | 432 | B–11387 |
457 | 海南职业技术学院 | B | 美术统考文 | 433 | B–11214 |
458 | 海口经济学院 | B | 美术统考文 | 394 | B–14501 |
483 | 邢台职业技术学院 | B | 美术统考文 | 437 | B–10787 |
509 | 洛阳理工学院 | B | 美术统考文 | 431 | B–11531 | <
相关专业分数线