重庆工商大学 2008年录取分数线(含艺术类)
日期:2008/9/24 重庆工商大学
年度 | 季度 | 省份 | 层次 | 科类 | 学校调档分数线 | 普通分数线 | 重点分数线 | 备注 | |
2008 | 秋季 | 江苏省 | 普通本科 | 艺术(文) | 554 | ||||
2008 | 秋季 | 重庆市 | 应用技术本科 | 文科 | 500 | 466 | |||
2008 | 秋季 | 重庆市 | 应用技术本科 | 理科 | 479 | 456 | |||
2008 | 秋季 | 重庆市 | 高职专科 | 理科 | 430 | ||||
2008 | 秋季 | 重庆市 | 高职专科 | 文科 | 444 | ||||
2008 | 秋季 | 四川省 | 普通本科 | 理科 | 565 | 534.513 | 593.578 | ||
2008 | 秋季 | 四川省 | 普通本科 | 文科 | 601 | 548.511 | 598.567 | ||
2008 | 秋季 | 四川省 | 应用技术本科 | 文科 | 573.531 | 522.486 | |||
2008 | 秋季 | 四川省 | 应用技术本科 | 理科 | 538.517 | 510.491 | |||
2008 | 秋季 | 贵州省 | 普通本科 | 文科 | 545 | 503 | 566 | ||
2008 | 秋季 | 贵州省 | 普通本科 | 理科 | 524 | 468 | 521 | ||
2008 | 秋季 | 贵州省 | 应用技术本科 | 文科 | 520 | 460 | |||
2008 | 秋季 | 贵州省 | 应用技术本科 | 理科 | 483 | 420 | |||
2008 | 秋季 | 云南省 | 普通本科 | 文科 | 562 | 510 | 550 | ||
2008 | 秋季 | 云南省 | 普通本科 | 理科 | 522 | 475 | 530 | ||
2008 | 秋季 | 云南省 | 应用技术本科 | 文科 | 516 | 470 | |||
2008 | 秋季 | 云南省 | 应用技术本科 | 理科 | 495 | 445 | |||
2008 | 秋季 | 西藏自治区 | 普通本科 | 文科 | 493.342 | 360 | 500 | ||
2008 | 秋季 | 西藏自治区 | 普通本科 | 理科 | 488.308 | 365 | 500 | ||
2008 | 秋季 | 陕西省 | 普通本科 | 文科 | 520 | 520 | 557 | ||
2008 | 秋季 | 陕西省 | 普通本科 | 理科 | 490 | 490 | 527 | ||
2008 | 秋季 | 甘肃省 | 普通本科 |
相关文化课分数线
|