2008浙江省普招体育第四批平行投档分数线
日期:2008/11/12 不详
院校代码 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 综合分分数线 | 综合分名次号 |
---|---|---|---|---|---|
049 | 浙江旅游职业学院 | 4 | 体育(文) | 457 | 4–01198 |
072 | 丽水职业技术学院 | 4 | 体育(文) | 467 | 4–01045 |
616 | 荆楚理工学院 | 4 | 体育(文) | 471 | 4–00979 |
717 | 井冈山大学 | 4 | 体育(文) | 478 | 4–00853 |
724 | 新余高等专科学校 | 4 | 体育(文) | 469 | 4–01016 |
905 | 重庆三峡学院 | 4 | 体育(文) | 501 | 4–00498 |
049 | 浙江旅游职业学院 | 8 | 体育(理) | 466 | 8–01098 |
061 | 金华职业技术学院 | 8 | 体育(理) | 447 | 8–01439 |
072 | 丽水职业技术学院 | 8 | 体育(理) | 480 | 8–00810 |
104 | 浙江体育职业技术学院 | 8 | 体育(理) | 437 | 8–01614 |
245 | 天津体育学院 | 8 | 体育(理) | 463 | 8–01158 |
616 | 荆楚理工学院 | 8 | 体育(理) | 462 | 8–01185 |
632 | 荆州教育学院 | 8 | 体育(理) | 448 | 8–01424 |
707 | 东华理工大学 | 8 | 体育(理) | 454 | 8–01312 |
717 | 井冈山大学 | 8 | 体育(理) | 480 | 8–00812 |
720 | 景德镇高等专科学校 | 8 | 体育(理) | 460 | 8–01216 |
721 | 萍乡高等专科学校 | 8 | 体育(理) | 449 | 8–01399 |
724 | 新余高等专科学校 | 8 | 体育(理) | 447 | 8–01438 |
905 | 重庆三峡学院 | 8 | 体育(理) | 452 | 8–01348 |
相关专业分数线