重庆师范大学涉外商贸学院08招生计划及07年各省市录取分数线
日期:2008/11/11 重庆师范大学涉外商贸学院
序号 | 省份 | 招生代码 | 08年录取批次 | 08年计划数 | 07年批次控制线 | |
文史 | 理工 | |||||
1 | 重庆 | 5021 | 本科第三批 | 990 | 436 | 422 |
高职(专科)二阶段 | 400 | 318 | 312 | |||
涉外与旅游类 | 20 | |||||
财经类 | 20 | |||||
计算机类 | 20 | |||||
艺术-本科(美术) | 60 | |||||
艺术-本科(其他) | 40 | |||||
艺高职高专(美术) | 90 | 180(美专) | 222 | |||
艺高职高专(音乐) | 90(音专) | 200 | ||||
艺高职高专(影视) | 120(影专) | 200 | ||||
艺高职高专(播音与主持) | ||||||
2 | 四川 | 5096 | 本科第三批 | 100 | 485 | 448 |
专科第二批 | 210 | 308(参) | 300(参) | |||
艺体本科批(艺术设计) | 10 | |||||
艺体本科批(表演) | 12 | |||||
艺体专科批(美术) | 45 | 240(美专) | 215 | |||
艺体专科批(音乐) | 205(音专) | 180 | ||||
艺体专科批(影视) | 305(影专) | 180 | ||||
艺体专科批(播音与主持) | ||||||
3 | 浙江 | 916 | 本科第三批 | 95 | 480 | 465 |
艺术第二批(艺术设计) | 20 | |||||
艺术第二批(表演) | 5 | |||||
文理科第四批(专科) | 10 | |||||
4 | 湖北 | 5227 | 本科第三批 | 15 | 446 | 466 |
艺术本科(三) | 5 | |||||
高职高专(二) | 16 | 248 | 248 | |||
提前批专科(艺) | 3 | 180(文) | ||||
5 | 广东 | 第二批本科B | 8 | 528 | 480 | |
第三批专科B | 20 | 430 | 345 | |||
6 | 河北 | 3084 | 本科第三批 | 30 | 475 | 459 |
7 | 湖南 | 5029 | 本科三批 | 40 | 466 | 427 |
本科三批(艺术) | 16 | |||||
高职专科批 | 10 | 330 | 290 | |||
高职专科批(美术) | 8 | 美:260(文)140(专) | ||||
高职专科批(音乐) | 音:260(文)160(专) | 音:240(文)160(专) | ||||
高职专科批(影视) | ||||||
高职专科批(播音与主持) | ||||||
8 | 山东 | 本科第三批 | 4 | 500(资) | 480(资) | |
本科一批(艺术) | 175 | |||||
高职(专科)二批 | 4 | |||||
高职(专科)一批(艺) | 6 | 240(文) | 240(文) | |||
9 | 福建 | 本科814专科620 | 提前批(文史、理工) | 10 | ||
本三批(文史、理工) | 11 | 472 | 450 | |||
音乐(美术)其他本科批 | 9 | |||||
高职高专批(文史、理工) | 9 | 350 | 319 | |||
音乐(美术)其他专科批(美) | 8 |
相关文化课分数线
|