河北工程大学 2008年艺术类录取分数
日期:2008/9/2 河北工程大学
艺术设计 | 工业设计 | |||||||
省份 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
江苏 | 498 | 474 | 492 | 474 | ||||
江西 | 356 | 341 | 192 | 185 | ||||
辽宁 | 380 | 379 | 206.6 | 200.6 | ||||
山西 | 386 | 368 | 238.3 | 221.3 | ||||
四川 | 471 | 423 | 312 | 280 | 470 | 456 | 301 | 299 |
河北 | 434 | 305 | 414 | 392 | 487 | 308 | 397 | 374 |
浙江 | 443 | 406 | 82 | 76 | 448 | 380 | 83 | 70 |
湖南 | 498.1 | 472.1 | 242 | 201 | ||||
重庆 | 429 | 342 | 225 | 218 | 371 | 357 | 228 | 226 |
黑龙江 | ||||||||
安徽 | 463 | 383 | 199.3 | 177.2 | ||||
河南 | 464 | 427 | 211 | 185 | ||||
山东 | 488 | 402 | 512 | 464 | ||||
四川延考 | 410 | 410 | 319 | 319 | 335 | 335 | 281 | 281 |
相关文化课分数线