河北科技大学 2007年录取分数线 (含艺术类)
日期:2007/9/26 河北科技大学
| 序号 | 省份 | 批次 | 类别 | 录取分数线 |
| 1 | 安徽 | 本二 | 理工 | 518 |
| 2 | 广西 | 本二 | 理工 | 542 |
| 3 | 广西 | 本二 | 文史 | 561 |
| 4 | 海南 | 本二 | 理工 | 531 |
| 5 | 海南 | 本二 | 文史 | 622 |
| 6 | 河北 | 提前批 | 国防生 | 527 |
| 7 | 河北 | 单招 | 服表文 | 300 |
| 8 | 河北 | 单招 | 服表理 | 300 |
| 9 | 河北 | 本一A | 艺术(文) | 372 |
| 10 | 河北 | 本一A | 艺术(理) | 354 |
| 11 | 河北 | 本一A | 录音艺术(文) | 120 |
| 12 | 河北 | 本一A | 录音艺术(理) | 115 |
| 13 | 河北 | 本二 | 理工 | 537 |
| 14 | 河北 | 本二 | 文史 | 518 |
| 15 | 河北 | 本二 | 预科班(理工) | 508 |
| 16 | 河北 | 本二 | 预科班(文史) | 486 |
| 17 | 河南 | 提前批 | 国防生 | 526 |
| 18 | 河南 | 本二 | 艺术(文) | 443 |
| 19 | 河南 | 本二 | 理工 | 532 |
| 20 | 河南 | 本二 | 文史 | 541 |
| 21 | 黑龙江 | 本二 | 理工 | 544 |
| 22 | 黑龙江 | 本二 | 文史 | 501 |
| 23 | 湖北 | 本二 | 理工 | 493 |
| 24 | 湖北 | 本二 | 文史 | 478 |
| 25 | 湖南 | 本二 | 理工 | 523 |
| 26 | 湖南 | 本二 | 文史 | 538 |
| 27 | 吉林 | 本二 | 理工 | 552 |
| 28 | 吉林 | 本二 | 文史 | 490 |
| 29 | 江西 | 提前批 | 艺术 | 228 |
| 30 | 江西 | 提前批 | 国防生 | 494 |
| 31 | 江西 | 本二 | 理工 | 497 |
| 32 | 江西 | 本二 | 文史 | 514 |
| 33 | 辽宁 | 本二 | 文理综合 | 499 |
| 34 | 内蒙 | 提前批 | 国防生 | 518 |
| 35 | 内蒙 | 本二 | 理工 | 527 |
| 36 | 内蒙 | 本二 | 文史 | 498 |
| 37 | 山东 | 本二 | 艺术(文) | 243 |
| 38 | 山东 | 本二 | 艺术(理) | 341 |
| 39 | 山东 | 本二 | 理工 | 564 |
| 40 | 山东 | 本二 | 文史 | 546 |
| 41 | 山西 | 提前批 | 国防生 | 499 |
| 42 | 山西 | 本二 | 理工 | 506 |
| 43 | 山西 | 本二 | 文史 | 505 |
| 44 | 山西 | 本二 | 艺术 | 233.4 |
| 45 | 陕西 | 本二 | 理工 | 549 |
| 46 | 陕西 | 本二 | 文史 | 510 |
| 47 | 四川 | 提前批 | 艺术 | 316 |
| 48 | 四川 | 提前批 | 国防生 | 550 |
| 49 | 四川 | 本二 | 理工 | 553 |
| 50 | 天津 | 本二 | 理工 | 421 |
| 51 | 天津 | 本二 | 文史 | 453 |
| 52 | 新疆 | 本二 | 理工 | 468 |
| 53 | 新疆 | 本二 | 文史 | 455 |
| 54 | 云南 | 本二 | 理工 | 508 |
| 55 | 云南 | 本二 | 文史 | 509 |
| 56 | 浙江 | 本二 | 理工 | 508 |
相关文化课分数线