大连理工大学 2008年在辽宁省录取分数线(含艺术类)
日期:2008/10/14 大连理工大学
省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 理科 | 录取分数 | 649 | 594.4 | 577 |
辽宁 | 理科 | 机械类(创新实验班) | 630 | 623.9 | 618 |
辽宁 | 理科 | 电气信息类(创新实验班) | 627 | 617.7 | 615 |
辽宁 | 理科 | 新闻传播学类 | 604 | 585.5 | 579 |
辽宁 | 理科 | 建筑学 | 624 | 599.5 | 589 |
辽宁 | 理科 | 数学类 | 618 | 592.7 | 581 |
辽宁 | 理科 | 物理学类 | 615 | 593.4 | 587 |
辽宁 | 理科 | 生物工程类 | 603 | 588.3 | 583 |
辽宁 | 理科 | 材料类 | 612 | 586 | 580 |
辽宁 | 理科 | 机械类 | 626 | 608.8 | 602 |
辽宁 | 理科 | 计算机科学与技术(日语强化) | 611 | 595 | 586 |
辽宁 | 理科 | 软件工程 | 601 | 581.9 | 577 |
辽宁 | 理科 | 土建类 | 625 | 603 | 595 |
辽宁 | 理科 | 化工与制药类 | 623 | 585.6 | 577 |
辽宁 | 理科 | 管理科学与工程类 | 616 | 599.7 | 592 |
辽宁 | 理科 | 工程力学 | 609 | 595.5 | 589 |
辽宁 | 理科 | 金属材料工程(日语强化) | 601 | 590.5 | 581 |
辽宁 | 理科 | 能源动力类 | 607 | 590 | 585 |
辽宁 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 624 | 613.2 | 607 |
辽宁 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(英语强化) | 628 | 615.1 | 608 |
辽宁 | 理科 | 生物医学工程 | 595 | 585.9 | 579 |
辽宁 | 理科 | 电子信息工程(英语强化) | 637 | 611.9 | 606 |
辽宁 | 理科 | 土木工程(英语强化) | 612 | 598.4 | 592 |
辽宁 | 理科 | 交通工程 | 612 | 592.7 | 586 |
辽宁 | 理科 | 化学工程与工艺(英语强化) | 612 | 592.9 | 583 |
辽宁 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 598 | 584.7 | 579 |
辽宁 | 理科 | 金融学 | 620 | 601 | 591 |
辽宁 | 理科 | 国际经济与贸易(英语强化) | 621 | 604.5 | 597 |
辽宁 | 理科 | 英语 | 594 | 588.4 | 584 |
辽宁 | 理科 | 日语 | 595 | 586.3 | 579 |
辽宁 | 理科 | 工业设计(建筑与艺术学院) | 586 | 581.8 | 580 |
辽宁 | 理科 | 环境科学类 | 625 | 587.3 | 581 |
辽宁 | 理科 | 电气信息类 | 649 | 602.1 | 595 |
辽宁 | 理科 | 工业设计(机械工程学院) | 589 | 585 | 579 |
辽宁 | 理科 | 建筑环境与设备工程 | 606 | 587.4 | 581 |
辽宁 | 理科 | 船舶与海洋工程 | 617 | 595.9 | 589 |
辽宁 | 理科 | 车辆工程(英语强化) | 600 | 595.8 | 593 |
辽宁 | 理科 | 车辆工程 | 599 | 594 | 590 |
辽宁 | 理科 | 软件工程(日语强化) | 604 | 582.7 | 578 |
辽宁 | 艺术文 | 雕塑(综合分录取) | 400.94 | 386.23 | 369.6 |
辽宁 | 艺术文 | 艺术设计(综合分录取) | 428.24 | 385.55 | 368.04 |
辽宁 | 艺术文 | 录取分数(综合分录取) | 428.24 | 385.6 | 368.04 |
辽宁 | 艺术理 | 雕塑(综合分录取) | 305.8 | 304.8 | 303.8 |
辽宁 | 艺术理 | 艺术设计(综合分录取) | 402.54 | 352.33 | 309.08 |
辽宁 | 艺术理 | 录取分数(综合分录取) | 402.54 | 340.5 | 303.8 |
辽宁 | 文科 | 新闻传播学类 | 597 | 564.4 | 556 |
辽宁 | 文科 | 日语 | 638 | 587.9 | 572 |
辽宁 | 文科 | 录取分数 | 638 | 566.9 | 556 |
辽宁 | 国防生 | 物理学类(电子科学与技术) | 558 | 548.8 | 543 |
辽宁 | 国防生 | 机械类(机械设计制造及其自动化) | 591 | 575.8 | 567 |
辽宁 | 国防生 | 土建类(土木工程) | 583 | 560.5 | 550 |
辽宁 | 国防生 | 电气信息类(电子信息工程) | 589 | 568.8 | 554 |
辽宁 | 国防生 | 录取分数 | 591 | 562.8 | 543 |
相关文化课分数线